山东专升本文学类多少分可以上本科?文学类最低录取分数汇总
2024年文学类数据汇总
文学门类2024年山东专升本共招生10个本科专业,最低录取分数分别是:
✅汉语言文学 162分
✅汉语国际教育 148分
✅秘书学 144分
✅英语 116分
✅日语 117分
✅朝鲜语 123分
✅商务英语 136分
✅新闻学 215分
✅广告学 164分
✅网络与新媒体 138分
2024年不同专业招生院校录取分数线汇总
| 学科门类 | 本科招生专业 | 招生学校 | 2024年 | 2024年 |
| 录取分数线 | 建档立卡分数线 | |||
| 经济学 | 经济学 | 聊城大学东昌学院 | 234 | 99 |
| 金融学 | 泰山科技学院 | 181 | ||
| 金融工程 | 山东英才学院 | 214 | 150 | |
| 国际经济与贸易 | 青岛黄海学院 | 154 | ||
| 法学 | 法学 | 泰山科技学院 | 238 | |
| 知识产权 | 青岛电影学院 | 233 | ||
| 社会工作 | 潍坊科技学院 | 207 | 216 | |
| 家政学 | 聊城大学东昌学院 | 161 | 103 | |
| 教育学 | 学前教育 | 山东英才学院 | 235 | 179 |
| 小学教育 | 济宁学院 | 262 | 254 | |
| 体育教育 | 菏泽学院 | 236 | 209 | |
| 体能训练 | 山东英才学院 | 204 | 161 | |
| 文学 | 英语 | 青岛恒星科技学院 | 116 | |
| 新闻学 | 齐鲁理工学院 | 215 | ||
| 网络与新媒体 | 青岛电影学院 | 138 | ||
| 商务英语 | 山东英才学院 | 136 | ||
| 日语 | 青岛滨海学院 | 117 | 164 | |
| 秘书学 | 泰山科技学院 | 144 | ||
| 汉语言文学 | 青岛恒星科技学院 | 162 | 155 | |
| 汉语国际教育 | 青岛恒星科技学院 | 148 | ||
| 广告学 | 青岛电影学院 | 164 | ||
| 朝鲜语 | 青岛滨海学院 | 123 | ||
| 理学 | 生物技术 | 枣庄学院 | 251 | 219 |
| 生物科学 | 潍坊理工学院 | 168 | 130 | |
| 数学与应用数学 | 枣庄学院 | 227 | 261 | |
| 应用化学 | 聊城大学东昌学院 | 210 | 108 | |
| 工学 | 材料成型及控制工程 | 菏泽学院 | 138 | |
| 材料化学 | 德州学院 | 231 | 183 | |
| 材料科学与工程 | 济宁学院 | 218 | 158 | |
| 测控技术与仪器 | 山东华宇工学院 | 229 | 170 | |
| 车辆工程 | 青岛恒星科技学院 | 184 | ||
| 船舶电子电气工程 | 山东交通学院(威海校区) | 267 | 212 | |
| 船舶与海洋工程 | 青岛黄海学院 | 162 | 101 | |
| 电气工程及其自动化 | 泰山科技学院 | 195 | ||
| 电子科学与技术 | 潍坊学院 | 289 | 280 | |
| 电子信息工程 | 泰山科技学院 | 198 | ||
| 电子信息科学与技术 | 烟台理工学院 | 244 | 169 | |
| 纺织工程 | 德州学院 | 134 | 99 | |
| 风景园林 | 潍坊理工学院 | 228 | ||
| 高分子材料与工程 | 潍坊科技学院 | 181 | ||
| 工业设计 | 青岛工学院 | 201 | 137 | |
| 化学工程与工艺 | 齐鲁理工学院 | 157 | 122 | |
| 机器人工程 | 青岛恒星科技学院 | 200 | 115 | |
| 机械电子工程 | 泰山科技学院 | 187 | ||
| 机械工程 | 青岛恒星科技学院 | 201 | 119 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 泰山科技学院 | 188 | ||
| 计算机科学与技术 | 泰山科技学院 | 202 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 山东华宇工学院 | 116 | ||
| 建筑学 | 青岛工学院 | 181 | 102 | |
| 交通运输 | 烟台南山学院 | 192 | 119 | |
| 能源与动力工程 | 山东华宇工学院 | 135 | 150 | |
| 汽车服务工程 | 青岛恒星科技学院 | 172 | ||
| 人工智能 | 青岛恒星科技学院 | 208 | 139 | |
| 软件工程 | 青岛恒星科技学院 | 214 | 148 | |
| 软件工程 | 青岛恒星科技学院 | 214 | 148 | |
| 生物制药 | 济宁学院 | 245 | 244 | |
| 食品科学与工程 | 青岛工学院 | 196 | 160 | |
| 食品营养与检验教育 | 青岛工学院 | 185 | 131 | |
| 食品质量与安全 | 青岛工学院 | 192 | 143 | |
| 数据科学与大数据技术 | 泰山科技学院 | 209 | ||
| 数字媒体技术 | 青岛工学院 | 220 | 172 | |
| 通信工程 | 泰山科技学院 | 206 | ||
| 土木工程 | 泰山科技学院 | 189 | ||
| 网络工程 | 青岛恒星科技学院 | 209 | 145 | |
| 物联网工程 | 泰山科技学院 | 215 | ||
| 新能源科学与工程 | 山东华宇工学院 | 198 | 117 | |
| 信息安全 | 青岛工学院 | 218 | 161 | |
| 印刷工程 | 青岛恒星科技学院 | 147 | ||
| 智能制造工程 | 青岛恒星科技学院 | 211 | 145 | |
| 自动化 | 青岛工学院 | 204 | 141 | |
| 农学 | 动物科学 | 青岛农业大学海都学院 | 220 | 162 |
| 动物医学 | 青岛农业大学海都学院 | 225 | 145 | |
| 园林 | 青岛农业大学海都学院 | 179 | ||
| 园艺 | 青岛农业大学海都学院 | 177 | ||
| 医学 | 护理学 | 山东英才学院 | 222 | 154 |
| 康复治疗学 | 青岛恒星科技学院 | 223 | 151 | |
| 口腔医学 | 山东协和学院 | 282 | 254 | |
| 口腔医学技术 | 齐鲁医药学院 | 255 | 205 | |
| 临床医学 | 齐鲁医药学院 | 267 | 206 | |
| 卫生检验与检疫 | 齐鲁医药学院 | 266 | 232 | |
| 药学 | 烟台理工学院 | 272 | 232 | |
| 医学检验技术 | 青岛滨海学院 | 203 | 183 | |
| 医学影像技术 | 青岛滨海学院 | 204 | 157 | |
| 预防医学 | 齐鲁医药学院 | 240 | 165 | |
| 针灸推拿学 | 山东中医药大学 | 292 | 298 | |
| 针灸推拿学 | 山东中医药大学 | 292 | 298 | |
| 中药学 | 山东协和学院 | 265 | 218 | |
| 中药制药 | 山东现代学院 | 207 | ||
| 中医学 | 山东中医药大学 | 294 | 280 | |
| 助产学 | 山东协和学院 | 226 | 154 | |
| 管理学 | 财务管理 | 山东英才学院 | 214 | 92 |
| 大数据管理与应用 | 泰山科技学院 | 180 | ||
| 电子商务 | 泰山科技学院 | 216 | ||
| 房地产开发与管理 | 青岛恒星科技学院 | 218 | 129 | |
| 工程管理 | 泰山科技学院 | 225 | ||
| 工程造价 | 青岛恒星科技学院 | 220 | 162 | |
| 工商管理 | 山东英才学院 | 223 | 172 | |
| 工业工程 | 山东华宇工学院 | 115 | ||
| 公共事业管理 | 山东青年政治学院 | 272 | 241 | |
| 国际商务 | 山东英才学院 | 213 | 189 | |
| 会计学 | 泰山科技学院 | 204 | ||
| 会展经济与管理 | 青岛恒星科技学院 | 155 | ||
| 健康服务与管理 | 青岛恒星科技学院 | 224 | 150 | |
| 酒店管理 | 青岛恒星科技学院 | 201 | 144 | |
| 旅游管理 | 齐鲁理工学院 | 231 | 163 | |
| 旅游管理与服务教育 | 青岛恒星科技学院 | 208 | 140 | |
| 人力资源管理 | 泰山科技学院 | 224 | ||
| 审计学 | 山东英才学院 | 221 | 167 | |
| 市场营销 | 泰山科技学院 | 227 | ||
| 文化产业管理 | 青岛电影学院 | 210 | ||
| 物流工程 | 青岛恒星科技学院 | 192 | 103 | |
| 物流管理 | 山东英才学院 | 194 | 138 | |
| 信息管理与信息系统 | 山东英才学院 | 223 | 198 | |
| 行政管理 | 泰山科技学院 | 238 | ||
| 养老服务管理 | 齐鲁医药学院 | 266 | 230 | |
| 艺术学 | 电影学 | 青岛电影学院 | 163 | |
| 广播电视编导 | 青岛电影学院 | 154 | ||
| 航空服务艺术与管理 | 青岛恒星科技学院 | 157 | ||
| 舞蹈编导 | 烟台科技学院 | 129 | ||
| 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 山东英才学院 | 115 | ||
| 舞蹈学(体育舞蹈) | 潍坊理工学院 | 217 | 172 | |
| 舞蹈学(艺术舞蹈) | 潍坊理工学院 | 158 | ||
| 音乐表演 | 山东英才学院 | 168 | ||
| 音乐学 | 山东协和学院 | 192 | 103 | |
| 戏剧影视导演 | 青岛电影学院 | 163 | ||
| 动画 | 青岛电影学院 | 161 | ||
| 影视摄影与制作 | 青岛电影学院 | 132 | ||
| 美术学 | 烟台科技学院 | 213 | 118 | |
| 绘画 | 青岛黄海学院 | 186 | ||
| 摄影 | 青岛电影学院 | 162 | ||
| 视觉传达设计 | 山东英才学院 | 165 | ||
| 环境设计 | 山东英才学院 | 168 | 105 | |
| 产品设计 | 山东英才学院 | 169 | ||
| 服装与服饰设计 | 青岛恒星科技学院 | 164 | 123 | |
| 数字媒体艺术 | 青岛恒星科技学院 | 174 | ||
| 工学(高职本科) | 建筑工程 | 山东工程职业技术大学 | 188 | 98 |
| 管理学(高职本科) | 工程造价 | 山东外事职业大学 | 208 | 119 |
| 工学(高职本科) | 机械设计制造及自动化 | 山东工程职业技术大学 | 188 | 112 |
| 智能制造工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 187 | 111 | |
| 汽车服务工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 164 | 93 | |
| 电子信息工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 208 | 143 | |
| 物联网工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 203 | 141 | |
| 计算机应用工程 | 山东外事职业大学 | 197 | 131 | |
| 软件工程技术 | 山东外事职业大学 | 203 | 131 | |
| 数字媒体技术 | 山东外国语职业技术大学 | 215 | 152 | |
| 大数据工程技术 | 山东外事职业大学 | 197 | 144 | |
| 现代通信工程 | 山东工程职业技术大学 | 199 | 136 | |
| 管理学(高职本科) | 金融管理 | 山东外国语职业技术大学 | 171 | 92 |
| 大数据与财务管理 | 山东工程职业技术大学 | 201 | 97 | |
| 大数据与会计 | 山东外事职业大学 | 199 | 105 | |
| 经济学(高职本科) | 国际经济与贸易 | 山东外事职业大学 | 197 | 119 |
| 管理学(高职本科) | 市场营销 | 山东工程职业技术大学 | 204 | 135 |
| 电子商务 | 山东外事职业大学 | 194 | 113 | |
| 现代物流管理 | 山东外事职业大学 | 188 | 100 | |
| 艺术学(高职本科) | 工艺美术 | 山东外国语职业技术大学 | 178 | 101 |
| 数字媒体艺术 | 山东外事职业大学 | 168 | 174 | |
| 教育学(高职本科) | 学前教育 | 山东外事职业大学 | 234 | 171 |
| 文学(高职本科) | 应用英语 | 山东外国语职业技术大学 | 115 | 103 |
| 应用韩语 | 山东外国语职业技术大学 | 116 | ||
| 应用俄语 | 山东外国语职业技术大学 | 118 |
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


