2023-2024年山东华宇工学院专升本录取分数线
山东华宇工学院专升本录取分数线(2023-2024)
2023年山东华宇工学院专升本商务英语录取分数线235分,机械设计制造及其自动化录取分数线241分,软件工程录取分数线270分。
2024年山东华宇工学院专升本商务英语录取分数线215分,机械设计制造及其自动化录取分数线226分,软件工程录取分数线251分。
2023-2024年山东华宇工学院专升本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 2024年最低投档线 | 2023年最低投档线 |
山东华宇工学院 | 商务英语 | 215.098061063054 | 235.111063065059 |
山东华宇工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 226.116060042068 | 241.127076040074 |
山东华宇工学院 | 机械电子工程 | 217.129074037051 | 233.111058037085 |
山东华宇工学院 | 车辆工程 | 205.118067028059 | 210.119063034057 |
山东华宇工学院 | 汽车服务工程 | 182.107061017058 | 179.095050025059 |
山东华宇工学院 | 智能制造工程 | 245.116062071058 | 264.131069056077 |
山东华宇工学院 | 测控技术与仪器 | 229.130069040059 | 246.124065048074 |
山东华宇工学院 | 能源与动力工程 | 135.051051046038 | 未招生 |
山东华宇工学院 | 新能源科学与工程 | 198.112058033053 | 未招生 |
山东华宇工学院 | 电气工程及其自动化 | 231.123062043065 | 246.124065048074 |
山东华宇工学院 | 电子信息工程 | 237.139075055043 | 254.124062066064 |
山东华宇工学院 | 自动化 | 224.129073039056 | 238.117065058063 |
山东华宇工学院 | 机器人工程 | 222.134080032056 | 237.131073041065 |
山东华宇工学院 | 软件工程 | 251.125065061065 | 270.142089052076 |
山东华宇工学院 | 网络工程 | 243.127064058058 | 265.138070047080 |
山东华宇工学院 | 物联网工程 | 247.118067068061 | 267.149084051067 |
山东华宇工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 116.053044010053 | 122.063043021038 |
山东华宇工学院 | 信息管理与信息系统 | 244.135068057052 | 261.142071047072 |
山东华宇工学院 | 工程管理 | 260.154094053053 | 265.144090053068 |
山东华宇工学院 | 房地产开发与管理 | 237.133072057047 | 257.152094027078 |
山东华宇工学院 | 工程造价 | 250.126069064060 | 260.144083039077 |
山东华宇工学院 | 财务管理 | 243.139076050054 | 268.135073057076 |
山东华宇工学院 | 物流工程 | 219.126065050043 | 224.129077024071 |
山东华宇工学院 | 工业工程 | 115.040040039036 | 未招生 |
山东华宇工学院 | 环境设计 | 194.129078017048 | 216.108056046062 |
山东华宇工学院 | 产品设计 | 191.113068026052 | 207.111056045051 |
山东华宇工学院 | 数字媒体艺术 | 204.115066036053 | 216.117063051048 |
录取时依据校荐生4门公共基础课总成绩、所报志愿和校荐生招生计划,按照平行志愿规则投档。
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


