2023-2024年青岛恒星科技学院专升本录取分数线
青岛恒星科技学院专升本录取分数线(2023-2024)
2023年青岛恒星科技学院专升本金融工程录取分数线238分,学前教育录取分数线254分,英语录取分数线112分,数字媒体艺术录取分数线195分。
2024年青岛恒星科技学院专升本金融工程录取分数线220分,学前教育录取分数线237分,英语录取分数线116分,数字媒体艺术录取分数线174分。
2023-2024年青岛恒星科技学院专升本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 2024年最低投档线 | 2023年最低投档线 |
青岛恒星科技学院 | 金融工程 | 220.103058071046 | 238.122061054062 |
青岛恒星科技学院 | 学前教育 | 237.118061063056 | 254.144082048062 |
青岛恒星科技学院 | 汉语言文学 | 162.089053032041 | 221.096072072053 |
青岛恒星科技学院 | 汉语国际教育 | 148.068046034046 | 195.091059053051 |
青岛恒星科技学院 | 英语 | 116.040034045031 | 112.056044028028 |
青岛恒星科技学院 | 机械工程 | 201.114060042045 | 216.102062062052 |
青岛恒星科技学院 | 车辆工程 | 184.113062020051 | 192.102066043047 |
青岛恒星科技学院 | 汽车服务工程 | 172.105056022045 | 166.078048043045 |
青岛恒星科技学院 | 智能制造工程 | 211.121069035055 | 225.11107105406 |
青岛恒星科技学院 | 电气工程及其自动化 | 207.111066045051 | 221.125070037059 |
青岛恒星科技学院 | 人工智能 | 208.116065035057 | 222.124078051047 |
青岛恒星科技学院 | 机器人工程 | 200.119066028053 | 211.098056063050 |
青岛恒星科技学院 | 软件工程 | 214.122065026066 | 229.120068030079 |
青岛恒星科技学院 | 网络工程 | 209.129071022058 | 225.112062052061 |
青岛恒星科技学院 | 土木工程 | 204.109061038057 | 214.128073030056 |
青岛恒星科技学院 | 印刷工程 | 147.069057034044 | 163.068058051044 |
青岛恒星科技学院 | 康复治疗学 | 223.111060065047 | 229.111062060058 |
青岛恒星科技学院 | 护理学 | 224.116063062046 | 230.133079024073 |
青岛恒星科技学院 | 房地产开发与管理 | 218.125080030063 | 238.129070049060 |
青岛恒星科技学院 | 工程造价 | 220.112068062046 | 241.122066044075 |
青岛恒星科技学院 | 工商管理 | 227.109063066052 | 237.138081040059 |
青岛恒星科技学院 | 国际商务 | 218.134071031053 | 未招生 |
青岛恒星科技学院 | 人力资源管理 | 225.106058073046 | 232.114065062056 |
青岛恒星科技学院 | 健康服务与管理 | 224.115063060049 | 228.116059042070 |
青岛恒星科技学院 | 物流工程 | 192.128069016048 | 193.101052034058 |
青岛恒星科技学院 | 酒店管理 | 201.099051055047 | 203.097059044062 |
青岛恒星科技学院 | 会展经济与管理 | 155.071051041043 | 111.058052023030 |
青岛恒星科技学院 | 旅游管理与服务教育 | 208.132071041035 | 205.111065039055 |
青岛恒星科技学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 116.061043021034 | 113.064051018031 |
青岛恒星科技学院 | 航空服务艺术与管理 | 157.064040060033 | 未招生 |
青岛恒星科技学院 | 视觉传达设计 | 168.096051030042 | 194.115066025054 |
青岛恒星科技学院 | 服装与服饰设计 | 164.104064018042 | 185.102052032051 |
青岛恒星科技学院 | 数字媒体艺术 | 174.075055057042 | 195.101053042052 |
录取时依据校荐生4门公共基础课总成绩、所报志愿和校荐生招生计划,按照平行志愿规则投档。
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


