2023-2024年潍坊理工学院专升本录取分数线
潍坊理工学院专升本录取分数线(2023-2024)
2023年潍坊理工学院专升本金融工程录取分数线270分,国际经济与贸易录取分数线186分,英语录取分数线269分。
2024年潍坊理工学院专升本金融工程录取分数线247分,国际经济与贸易录取分数线158分,英语录取分数线218分。
2023-2024年潍坊理工学院专升本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 2024年最低投档线 | 2023年最低投档线 |
潍坊理工学院 | 金融工程 | 247.121063066060 | 270.155090048067 |
潍坊理工学院 | 国际经济与贸易 | 158.093055030035 | 186.069049067050 |
潍坊理工学院 | 学前教育 | 266.140085059067 | 288.155089068065 |
潍坊理工学院 | 汉语言文学 | 245.132072063050 | 282.145079068069 |
潍坊理工学院 | 英语 | 218.104055062052 | 269.131072074064 |
潍坊理工学院 | 新闻学 | 236.093058081062 | 271.148081047076 |
潍坊理工学院 | 网络与新媒体 | 201.106063032063 | 225.120064047058 |
潍坊理工学院 | 生物科学 | 168.072056058038 | 149.071053043035 |
潍坊理工学院 | 能源与动力工程 | 143.074054024045 | 190.113061031046 |
潍坊理工学院 | 新能源科学与工程 | 200.093051062045 | 221.104069061056 |
潍坊理工学院 | 电子信息工程 | 245.118061064063 | 268.134070053081 |
潍坊理工学院 | 自动化 | 238.131071043064 | 260.143077055062 |
潍坊理工学院 | 机器人工程 | 233.140074043050 | 255.137070037081 |
潍坊理工学院 | 计算机科学与技术 | 252.121061059072 | 276.139079070067 |
潍坊理工学院 | 物联网工程 | 250.112058075063 | 未招生 |
潍坊理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 249.128070061060 | 271.147086046078 |
潍坊理工学院 | 化学工程与工艺 | 159.084057024051 | 192.090060050052 |
潍坊理工学院 | 风景园林 | 228.131078029068 | 218.113059037068 |
潍坊理工学院 | 信息管理与信息系统 | 253.133076066054 | 273.157087051065 |
潍坊理工学院 | 工商管理 | 252.127073067058 | 270.129074067074 |
潍坊理工学院 | 财务管理 | 248.132076073043 | 274.139078064071 |
潍坊理工学院 | 人力资源管理 | 249.125070066058 | 267.147091047073 |
潍坊理工学院 | 审计学 | 253.134068065054 | 279.136082069074 |
潍坊理工学院 | 旅游管理 | 244.133072058053 | 264.143075053068 |
潍坊理工学院 | 音乐表演 | 198.108055039051 | 未招生 |
潍坊理工学院 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 217.131079029057 | 227.137080038052 |
潍坊理工学院 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 158.089048021048 | 184.081043046057 |
潍坊理工学院 | 航空服务艺术与管理 | 160.097055031032 | 166.098050027041 |
潍坊理工学院 | 广播电视编导 | 208.101054061046 | 230.124067058048 |
潍坊理工学院 | 动画 | 203.105061044054 | 223.127071031065 |
潍坊理工学院 | 美术学 | 223.103057060060 | 243.139074028076 |
潍坊理工学院 | 摄影 | 208.113059050045 | 230.128074033069 |
潍坊理工学院 | 视觉传达设计 | 218.140076021057 | 238.112061058068 |
潍坊理工学院 | 环境设计 | 216.131072027058 | 241.128073055058 |
潍坊理工学院 | 数字媒体艺术 | 223.125070037061 | 242.119064064059 |
录取时依据校荐生4门公共基础课总成绩、所报志愿和校荐生招生计划,按照平行志愿规则投档。
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


