2024年济宁学院专升本最低投档线是多少
2024年济宁学院专升本最低投档线如下,经济学最低261分,金融工程最低276分,学前教育最低284分,汉语言文学最低274分,数学与应用数学最低249分,电气工程及其自动化最低282分,计算机科学与技术最低279分,舞蹈学(艺术舞蹈)最低188分,更多详细信息参见下表:
| 院校名称 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 经济学 | 261.151088053057 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 金融工程 | 276.146085067063 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 学前教育 | 284.152087077055 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 小学教育 | 262.148081061053 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 体育教育 | 241.123071060058 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 汉语言文学 | 274.146073062066 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 英语 | 276.132068075069 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 商务英语 | 265.153082057055 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 数学与应用数学 | 249.127069065057 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 材料科学与工程 | 218.097057066055 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 电气工程及其自动化 | 282.148085064070 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 电子信息工程 | 276.1400 76072064 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 279.148082069062 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 化学工程与工艺 | 242.125067062055 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 食品科学与工程 | 264.134071063067 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 生物制药 | 245.127070062056 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 行政管理 | 272.147084068057 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 音乐学 | 214.1060530553055 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 188.120061019049 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 美术学 | 251. 48085040063 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 视觉传达设计 | 245.143073049053 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 环境设计 | 243.134071049060 |
| 济宁学院 | 校荐生批次 | 产品设计 | 242.136086044062 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 经济学 | 197.109055039049 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 金融工程 | 239.134068056049 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 学前教育 | 243.12006 4067056 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 小学教育 | 254.133082061060 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 体育教育 | 207.10105306504 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 汉语言文学 | 240.132071053055 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 英语 | 243.124072047 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 商务英语 | 177.070054064043 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 数学与应用数学 | 191.081054071039 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 材料科学与工程 | 158.068048035055 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 电气工程及其自动化 | 224.136069016072 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 电子信息工程 | 220.115075049056 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 251.126065073052 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 化学工程与工艺 | 226.122061052052 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 食品科学与工程 | 226.130068033063 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 生物制药 | 244.131067048065 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 行政管理 | 243.144084044055 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 音乐学 | 160.096050016048 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 122.054048021047 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 美术学 | 226.121067054051 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 视觉传达设计 | 189.111058037041 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 环境设计 | 149.088056025036 |
| 济宁学院 | 建档立卡家庭考生批次 | 产品设计 | 149.088054022039 |
院校简介:
济宁学院是省属全日制普通本科高等学校,学校占地1721亩,校舍建筑面积61.4万平方米。现有全日制在校生24476人。设有19个教学单位,51个本科专业、22个专科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等9大学科门类,图书馆现有纸质藏书206万余册,电子图书135万余册,电子期刊273万余册,电子资源数据库42个。
上一篇:山东专升本会计学专业分数线是多少
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


