2025山东专升本视觉传达设计专业(校荐生批次)投档情况统计表
2025年山东专升本共有17所院校招收了视觉传达设计专业,其中山东青年政治学院最低投档线305分,山东女子学院最低投档线301分,山东农业工程学院最低投档线286分,山东协和学院最低投档线227分。
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 山东青年政治学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 305 |
| 山东女子学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 301 |
| 山东农业工程学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 286 |
| 山东财经大学东方学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 281 |
| 青岛农业大学海都学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 279 |
| 烟台理工学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 263 |
| 潍坊理工学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 262 |
| 烟台科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 251 |
| 烟台南山学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 232 |
| 青岛黄海学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 232 |
| 青岛城市学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 232 |
| 山东协和学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 227 |
| 青岛工学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 216 |
| 泰山科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 210 |
| 青岛滨海学院 | 130502 | 视觉传达设让 | 202 |
| 山东英才学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 193 |
| 青岛恒星科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 189 |
以上就是“2025山东专升本视觉传达设计专业(校荐生批次)投档情况统计表”的全部内容,想要了解更多山东专升本考试资讯,山东专升本真题、备考资料请关注山东专升本(wwww.sdsbks.cn)。
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


