近两年山东专升本金融工程专业分数涨跌情况
山东专升本金融工程专业2025年招录数据已清晰呈现。从招生计划来看,不同院校有着鲜明差异。多所院校参与招生,公办、民办性质兼具,计划数从30到140不等。分数方面,25年较24年普遍上涨,像公办院校泰山学院、山东女子学院等院校分数线涨幅达49分 ,民办院校如烟台南山学院、青岛恒星科技学院等分数也有35分的提升。这些数据反映该专业专升本竞争态势,为考生择校备考提供关键参考 。
| 学科门类 | 高数 | 本科招生专业 | 招生学校 | 属性 | 25计划 | 25年分数线 | 24年分数线 | 分数线变动 |
| 经济学 | 高数2 | 金融工程 | 泰山学院 | 公办 | 40 | 313 | 281 | +32 |
| 经济学 | 高数2 | 金融工程 | 济宁学院 | 公办 | 30 | 309 | 276 | +33 |
| 经济学 | 高数2 | 金融工程 | 枣庄学院 | 公办 | 110 | 307 | 276 | +31 |
| 经济学 | 高数2 | 金融工程 | 山东女子学院 | 公办 | 95 | 310 | 278 | +32 |
| 经济学 | 高数2 | 金融工程 | 烟台南山学院 | 民办 | 40 | 288 | 253 | +35 |
| 经济学 | 高数2 | 金融工程 | 山东英才学院 | 民办 | 40 | 242 | 214 | +28 |
| 经济学 | 高数2 | 金融工程 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 40 | 255 | 220 | +35 |
| 经济学 | 高数2 | 金融工程 | 潍坊理工学院 | 民办 | 40 | 280 | 247 | +33 |
| 经济学 | 高数2 | 金融工程 | 青岛工学院 | 民办 | 30 | 273 | 未招生 | |
| 经济学 | 高数2 | 金融工程 | 烟台科技学院 | 民办 | 40 | 279 | 250 | +29 |
| 经济学 | 高数2 | 金融工程 | 山东农业工程学院 | 公办 | 140 | 306 | 273 | +33 |
以上就是“近两年山东专升本金融工程专业分数涨跌情况”的全部内容,想要了解更多山东专升本考试资讯,山东专升本真题、备考资料请关注山东专升本(www.sdzsbks.cn)。
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


