近两年山东专升本土木工程和建筑环境与能源应用工程专业分数变化情况
山东专升本土木工程和建筑环境与能源应用工程专业2025年招录数据已清晰呈现。从招生计划来看,不同院校有着鲜明差异。共计有多所院校参与招生,公办、民办性质兼具,计划数从40到200人不等。分数方面,25年较24年普遍上涨,像公办招生院校临沂大学的分数线为318,涨幅达38分;民办招生院校潍坊科技学院分数线为290分,也有15分的提升。这些数据反映该专业专升本竞争态势,为考生择校备考提供关键参考 。
| 学科门类 | 高数 | 本科招生专业 | 招生学校 | 属性 | 25计划 | 25年分数线 | 24年分数线 | 分数线变动 |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 临沂大学 | 公办 | 55 | 318 | 278 | +40 |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 泰山学院 | 公办 | 40 | 307 | 267 | +40 |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 青岛滨海学院 | 民办 | 100 | 252 | 210 | +42 |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 枣庄学院 | 公办 | 100 | 304 | 260 | +44 |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 山东交通学院 | 公办 | 170 | 309 | 未招生 | |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 潍坊科技学院 | 民办 | 140 | 290 | 245 | +45 |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 山东英才学院 | 民办 | 40 | 237 | 202 | +35 |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 80 | 235 | 204 | +31 |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 青岛黄海学院 | 民办 | 110 | 263 | 221 | +42 |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 山东协和学院 | 民办 | 80 | 276 | 224 | +52 |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 青岛城市学院 | 民办 | 95 | 276 | 230 | +46 |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 泰山科技学院 | 民办 | 200 | 211 | 189 | +22 |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 青岛工学院 | 民办 | 80 | 257 | 216 | +41 |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 100 | 292 | 246 | +46 |
| 工学 | 高数1 | 土木工程 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 80 | 269 | 223 | +46 |
| 工学 | 高数1 | 建筑环境与能源应用工程 | 山东华宇工学院 | 民办 | 45 | 132 | 116 | +16 |
以上就是“近两年山东专升本土木工程和建筑环境与能源应用工程专业分数变化情况”的全部内容,想要了解更多山东专升本考试资讯,山东专升本真题、备考资料请关注山东专升本(www.sdzsbks.cn)。
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


