近两年山东专升本英软件工程和网络工程专业专业分数变化情况
山东专升本软件工程和网络工程专业2025年招录数据已清晰呈现。从招生计划来看,不同院校有着鲜明差异。共计有多所院校参与招生,公办、民办性质兼具,计划数从30到120不等。分数方面,25年较24年普遍上涨,像公办招生院校山东管理学院的软件工程分数线为324分 ,民办招生院校山东协和学院网络工程的分数线也有46分的提升。这些数据反映该专业专升本竞争态势,为考生择校备考提供关键参考 。
| 学科门类 | 高数 | 本科招生专业 | 招生学校 | 属性 | 25计划 | 25年分数线 | 24年分数线 | 分数线变动 |
| 工学 | 高数1 | 软件工程 | 烟台南山学院 | 民办 | 80 | 297 | 249 | +48 |
| 工学 | 高数1 | 软件工程 | 潍坊科技学院 | 民办 | 50 | 307 | 261 | +46 |
| 工学 | 高数1 | 软件工程 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 80 | 256 | 214 | +42 |
| 工学 | 高数1 | 软件工程 | 山东协和学院 | 民办 | 40 | 287 | 239 | +48 |
| 工学 | 高数1 | 软件工程 | 青岛城市学院 | 民办 | 30 | 280 | 未招生 | |
| 工学 | 高数1 | 软件工程 | 山东华宇工学院 | 民办 | 45 | 296 | 251 | +45 |
| 工学 | 高数1 | 软件工程 | 青岛工学院 | 民办 | 50 | 273 | 225 | +48 |
| 工学 | 高数1 | 软件工程 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 75 | 276 | 231 | +45 |
| 工学 | 高数1 | 软件工程 | 烟台科技学院 | 民办 | 45 | 302 | 256 | +46 |
| 工学 | 高数1 | 软件工程 | 山东管理学院 | 公办 | 40 | 324 | 未招生 | |
| 工学 | 高数1 | 网络工程 | 菏泽学院 | 公办 | 30 | 316 | 未招生 | |
| 工学 | 高数1 | 网络工程 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 120 | 250 | 209 | +41 |
| 工学 | 高数1 | 网络工程 | 山东协和学院 | 民办 | 90 | 283 | 237 | +46 |
| 工学 | 高数1 | 网络工程 | 山东华宇工学院 | 民办 | 155 | 286 | 243 | +43 |
| 工学 | 高数1 | 网络工程 | 青岛工学院 | 民办 | 55 | 268 | 221 | +47 |
以上就是“近两年山东专升本英软件工程和网络工程专业专业分数变化情况”的全部内容,想要了解更多山东专升本考试资讯,山东专升本真题、备考资料请关注山东专升本(www.sdzsbks.cn)。
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


