近两年山东专升本电气工程及其自动化专业分数变化情况
山东专升本电气工程及其自动化专业2025年招录数据已清晰呈现。从招生计划来看,不同院校有着鲜明差异。共计有多所院校参与招生,公办2所、多数招生为民办性质院校。计划数从30到200不等。分数方面,25年较24年普遍上涨,像公办招生院校临沂大学的分数线涨幅达35分 ,民办招生院校青岛滨海学院分数线也有42分的提升。这些数据反映该专业专升本竞争态势,为考生择校备考提供关键参考 。
| 学科门类 | 高数 | 本科招生专业 | 招生学校 | 属性 | 25计划 | 25年分数线 | 24年分数线 | 分数线变动 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 临沂大学 | 公办 | 160 | 328 | 293 | +35 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 济宁学院 | 公办 | 100 | 320 | 282 | +38 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 青岛滨海学院 | 民办 | 130 | 257 | 215 | +42 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 烟台南山学院 | 民办 | 105 | 296 | 252 | +44 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 潍坊科技学院 | 民办 | 150 | 305 | 262 | +43 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 山东英才学院 | 民办 | 30 | 247 | 206 | +41 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 60 | 247 | 207 | +40 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 青岛黄海学院 | 民办 | 80 | 264 | 220 | +44 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 山东协和学院 | 民办 | 40 | 286 | 227 | +59 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 30 | 308 | 263 | +45 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 青岛城市学院 | 民办 | 120 | 271 | 228 | +43 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 山东石油化工学院 | 公办 | 60 | 316 | 271 | +45 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 泰山科技学院 | 民办 | 200 | 232 | 195 | +37 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 山东华宇工学院 | 民办 | 290 | 278 | 231 | +47 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 青岛工学院 | 民办 | 110 | 256 | 214 | +42 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 150 | 302 | 259 | +43 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 60 | 283 | 232 | +51 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 烟台科技学院 | 民办 | 50 | 296 | 249 | +47 |
| 工学 | 高数1 | 电气工程及其自动化 | 山东农业工程学院 | 公办 | 35 | 319 | 277 | +42 |
以上就是“近两年山东专升本电气工程及其自动化专业分数变化情况”的全部内容,想要了解更多山东专升本考试资讯,山东专升本真题、备考资料请关注山东专升本(www.sdzsbks.cn)。
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


