近两年山东专升本数据科学与大数据技术专业分数变化情况
山东专升本数据科学与大数据技术专业2025年招录数据已清晰呈现。从招生计划来看,不同院校有着鲜明差异。共计有多所院校参与招生,招生院校中全部为民办院校,计划数从30到55不等。分数方面,25年较24年普遍上涨,像民办招生院校青岛滨海学院的分数线为277分,涨幅达48分,青岛农业大学海都学院25年分数线为304分,也有44分的提升。这些数据反映该专业专升本竞争态势,为考生择校备考提供关键参考 。
| 学科门类 | 高数 | 本科招生专业 | 招生学校 | 属性 | 25计划 | 25年分数线 | 24年分数线 | 分数线变动 |
| 工学 | 高数1 | 数据科学与大数据技术 | 青岛滨海学院 | 民办 | 30 | 277 | 229 | +48 |
| 工学 | 高数1 | 数据科学与大数据技术 | 山东英才学院 | 民办 | 50 | 253 | 213 | +40 |
| 工学 | 高数1 | 数据科学与大数据技术 | 青岛黄海学院 | 民办 | 50 | 271 | 229 | +42 |
| 工学 | 高数1 | 数据科学与大数据技术 | 潍坊理工学院 | 民办 | 50 | 292 | 249 | +43 |
| 工学 | 高数1 | 数据科学与大数据技术 | 泰山科技学院 | 民办 | 50 | 250 | 209 | +41 |
| 工学 | 高数1 | 数据科学与大数据技术 | 山东华宇工学院 | 民办 | 30 | 289 | 未招生 | |
| 工学 | 高数1 | 数据科学与大数据技术 | 青岛工学院 | 民办 | 30 | 269 | 未招生 | |
| 工学 | 高数1 | 数据科学与大数据技术 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 30 | 304 | 260 | +44 |
| 工学 | 高数1 | 数据科学与大数据技术 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 55 | 306 | 262 | +44 |
| 工学 | 高数1 | 数据科学与大数据技术 | 烟台科技学院 | 民办 | 30 | 296 | 未招生 |
以上就是“近两年山东专升本数据科学与大数据技术专业分数变化情况”的全部内容,想要了解更多山东专升本考试资讯,山东专升本真题、备考资料请关注山东专升本(www.sdzsbks.cn)。
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


