2023山东青年政治学院专升本专业对照表
为方便2023年专升本考生报考,现根据《《山东省教育厅山东省人民政府征兵办公室山东省退役军人事务厅关于做好 2023 年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2022〕29 号)和国家高职(专科)专业目录,整理了2023年本科招生专业对应专科专业类、专科专业情况一览表。考生拟报考的本科专业对应专科专业目录中务必包含专科段所学专业,且毕业专科专业务必与专科段学信网学籍库中专业一致,否则无法报考。
| 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 对应专科专业类 | 专科专业代码 | 对应专科专业名称 |
| 工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 6102计算机类 | 610201 | 计算机应用技术 |
| 610202 | 计算机网络技术 | ||||
| 610203 | 计算机信息管理 | ||||
| 610204 | 计算机系统与维护 | ||||
| 610205 | 软件技术 | ||||
| 610206 | 软件与信息服务 | ||||
| 610207 | 动漫制作技术 | ||||
| 610208 | 嵌入式技术与应用 | ||||
| 610209 | 数字展示技术 | ||||
| 610210 | 数字媒体应用技术 | ||||
| 610211 | 信息安全与管理 | ||||
| 610212 | 移动应用开发 | ||||
| 610213 | 云计算技术与应用 | ||||
| 610214 | 电子商务技术 | ||||
| 610215 | 大数据技术与应用 | ||||
| 610216 | 虚拟现实应用技术 | ||||
| 610217 | 人工智能技术服务 | ||||
| 文学 | 50101 | 汉语言文学 | 6504文化服务类 | 650401 | 文化创意与策划 |
| 650402 | 文化市场经营管理 | ||||
| 650403 | 公共文化服务与管理 | ||||
| 650404 | 文物修复与保护 | ||||
| 650405 | 考古探掘技术 | ||||
| 650406 | 文物博物馆服务与管理 | ||||
| 650407 | 图书档案管理 | ||||
| 6601新闻出版类 | 660101 | 图文信息处理 | |||
| 660102 | 网络新闻与传播 | ||||
| 660103 | 版面编辑与校对 | ||||
| 660104 | 出版商务 | ||||
| 660105 | 出版与电脑编辑技术 | ||||
| 660106 | 出版信息管理 | ||||
| 660107 | 数字出版 | ||||
| 660108 | 数字媒体设备管理 | ||||
| 6602广播影视类 | 660201 | 新闻采编与制作 | |||
| 660202 | 播音与主持 | ||||
| 660203 | 广播影视节目制作 | ||||
| 660204 | 广播电视技术 | ||||
| 660205 | 影视制片管理 | ||||
| 660206 | 影视编导 | ||||
| 660207 | 影视美术 | ||||
| 660208 | 影视多媒体技术 | ||||
| 660209 | 影视动画 | ||||
| 660210 | 影视照明技术与艺术 | ||||
| 660211 | 音像技术 | ||||
| 660212 | 录音技术与艺术 | ||||
| 660213 | 摄影摄像技术 | ||||
| 660214 | 传播与策划 | ||||
| 660215 | 媒体营销 | ||||
| 670104K语文教育 | 670104K | 语文教育 | |||
| 6702语言类 | 670201 | 汉语 | |||
| 670202 | 商务英语 | ||||
| 670203 | 应用英语 | ||||
| 670204 | 旅游英语 | ||||
| 670205 | 商务日语 | ||||
| 670206 | 应用日语 | ||||
| 670207 | 旅游日语 | ||||
| 670208 | 应用韩语 | ||||
| 670209 | 应用俄语 | ||||
| 670210 | 应用法语 | ||||
| 670211 | 应用德语 | ||||
| 670212 | 应用西班牙语 | ||||
| 670213 | 应用越南语 | ||||
| 670214 | 应用泰语 | ||||
| 670215 | 应用阿拉伯语 | ||||
| 670216 | 应用外语 | ||||
| 6703文秘类 | 670301 | 文秘 | |||
| 670302 | 文秘速录 | ||||
| 文学 | 50201 | 英语 | 6702语言类 | 670201 | 汉语 |
| 670202 | 商务英语 | ||||
| 670203 | 应用英语 | ||||
| 670204 | 旅游英语 | ||||
| 670205 | 商务日语 | ||||
| 670206 | 应用日语 | ||||
| 670207 | 旅游日语 | ||||
| 670208 | 应用韩语 | ||||
| 670209 | 应用俄语 | ||||
| 670210 | 应用法语 | ||||
| 670211 | 应用德语 | ||||
| 670212 | 应用西班牙语 | ||||
| 670213 | 应用越南语 | ||||
| 670214 | 应用泰语 | ||||
| 670215 | 应用阿拉伯语 | ||||
| 670216 | 应用外语 | ||||
| 670106K英语教育 | 670106K | 英语教育 | |||
| 管理学 | 120209 | 物业管理 | 5404建筑设备类 | 540401 | 建筑设备工程技术 |
| 540402 | 供热通风与空调工程技术 | ||||
| 540403 | 建筑电气工程技术 | ||||
| 540404 | 建筑智能化工程技术 | ||||
| 540405 | 工业设备安装工程技术 | ||||
| 540406 | 消防工程技术 | ||||
| 5405建设工程管理类 | 540501 | 建设工程管理 | |||
| 540502 | 工程造价 | ||||
| 540503 | 建筑经济管理 | ||||
| 540504 | 建设项目信息化管理 | ||||
| 540505 | 建设工程监理 | ||||
| 5406市政工程类 | 540601 | 市政工程技术 | |||
| 540602 | 城市燃气工程技术 | ||||
| 540603 | 给排水工程技术 | ||||
| 540604 | 环境卫生工程技术 | ||||
| 5407房地产类 | 540701 | 房地产经营与管理 | |||
| 540702 | 房地产检测与估价 | ||||
| 540703 | 物业管理 | ||||
| 6306工商管理类 | 630601 | 工商企业管理 | |||
| 630602 | 商务管理 | ||||
| 630603 | 商检技术 | ||||
| 630604 | 连锁经营管理 | ||||
| 630605 | 市场管理与服务 | ||||
| 630606 | 品牌代理经营 | ||||
| 630607 | 中小企业创业与经营 | ||||
| 6901公共事业类 | 690101 | 社会工作 | |||
| 690102 | 社会福利事业管理 | ||||
| 690103 | 青少年工作与管理 | ||||
| 690104 | 社区管理与服务 | ||||
| 690105 | 公共关系 | ||||
| 690106 | 人民武装 | ||||
| 6902公共管理类 | 690201 | 民政管理 | |||
| 690202 | 人力资源管理 | ||||
| 690203 | 劳动与社会保障 | ||||
| 690204 | 网络舆情监测 | ||||
| 690205 | 公共事务管理 | ||||
| 690206 | 行政管理 | ||||
| 690207 | 质量管理与认证 | ||||
| 690208 | 知识产权管理 | ||||
| 690209 | 公益慈善事业管理 | ||||
| 6903公共服务类 | 690301 | 老年服务与管理 | |||
| 690302 | 家政服务与管理 | ||||
| 690303 | 婚庆服务与管理 | ||||
| 690304 | 社区康复 | ||||
| 690305 | 现代殡葬技术与管理 | ||||
| 690306 | 幼儿发展与健康管理 | ||||
| 690307 | 陵园服务与管理 | ||||
| 管理学 | 120204 | 财务管理 | 6303财务会计类 | 630301 | 财务管理 |
| 630302 | 会计 | ||||
| 630303 | 审计 | ||||
| 630304 | 会计信息管理 | ||||
| 管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 6306工商管理类 | 630601 | 工商企业管理 |
| 630602 | 商务管理 | ||||
| 630603 | 商检技术 | ||||
| 630604 | 连锁经营管理 | ||||
| 630605 | 市场管理与服务 | ||||
| 630606 | 品牌代理经营 | ||||
| 630607 | 中小企业创业与经营 | ||||
| 6307市场营销类 | 630701 | 市场营销 | |||
| 630702 | 汽车营销与服务 | ||||
| 630703 | 广告策划与营销 | ||||
| 630704 | 茶艺与茶叶营销 | ||||
| 6308电子商务类 | 630801 | 电子商务 | |||
| 630802 | 移动商务 | ||||
| 630803 | 网络营销 | ||||
| 630804 | 商务数据分析与应用 | ||||
| 630805 | 跨境电子商务 | ||||
| 6901公共事业类 | 690101 | 社会工作 | |||
| 690102 | 社会福利事业管理 | ||||
| 690103 | 青少年工作与管理 | ||||
| 690104 | 社区管理与服务 | ||||
| 690105 | 公共关系 | ||||
| 690106 | 人民武装 | ||||
| 6902公共管理类 | 690201 | 民政管理 | |||
| 690202 | 人力资源管理 | ||||
| 690203 | 劳动与社会保障 | ||||
| 690204 | 网络舆情监测 | ||||
| 690205 | 公共事务管理 | ||||
| 690206 | 行政管理 | ||||
| 690207 | 质量管理与认证 | ||||
| 690208 | 知识产权管理 | ||||
| 690209 | 公益慈善事业管理 | ||||
| 6903公共服务类 | 690301 | 老年服务与管理 | |||
| 690302 | 家政服务与管理 | ||||
| 690303 | 婚庆服务与管理 | ||||
| 690304 | 社区康复 | ||||
| 690305 | 现代殡葬技术与管理 | ||||
| 690306 | 幼儿发展与健康管理 | ||||
| 690307 | 陵园服务与管理 | ||||
| 管理学 | 120207 | 审计学 | 6303财务会计类 | 630301 | 财务管理 |
| 630302 | 会计 | ||||
| 630303 | 审计 | ||||
| 630304 | 会计信息管理 | ||||
| 6304统计类 | 630401 | 信息统计与分析 | |||
| 630402 | 统计与会计核算 | ||||
| 6306工商管理类 | 630601 | 工商企业管理 | |||
| 630602 | 商务管理 | ||||
| 630603 | 商检技术 | ||||
| 630604 | 连锁经营管理 | ||||
| 630605 | 市场管理与服务 | ||||
| 630606 | 品牌代理经营 | ||||
| 630607 | 中小企业创业与经营 | ||||
| 管理学 | 120401 | 公共事业管理 | 6206公共卫生与卫生管理类 | 620601K | 预防医学 |
| 620602 | 公共卫生管理 | ||||
| 620603 | 卫生监督 | ||||
| 620604 | 卫生信息管理 | ||||
| 6208健康管理与促进类 | 620801 | 健康管理 | |||
| 620802 | 医学营养 | ||||
| 620803 | 中医养生保健 | ||||
| 620804 | 心理咨询 | ||||
| 620805 | 医疗设备应用技术 | ||||
| 620806 | 精密医疗器械技术 | ||||
| 620807 | 医疗器械维护与管理 | ||||
| 620808 | 康复工程技术 | ||||
| 620809 | 康复辅助器具技术 | ||||
| 620810 | 假肢与矫形器技术 | ||||
| 620811 | 老年保健与管理 | ||||
| 620812 | 医疗器械经营与管理 | ||||
| 6504文化服务类 | 650401 | 文化创意与策划 | |||
| 650402 | 文化市场经营管理 | ||||
| 650403 | 公共文化服务与管理 | ||||
| 650404 | 文物修复与保护 | ||||
| 650405 | 考古探掘技术 | ||||
| 650406 | 文物博物馆服务与管理 | ||||
| 650407 | 图书档案管理 | ||||
| 6601新闻出版类 | 660101 | 图文信息处理 | |||
| 660102 | 网络新闻与传播 | ||||
| 660103 | 版面编辑与校对 | ||||
| 660104 | 出版商务 | ||||
| 660105 | 出版与电脑编辑技术 | ||||
| 660106 | 出版信息管理 | ||||
| 660107 | 数字出版 | ||||
| 660108 | 数字媒体设备管理 | ||||
| 6602广播影视类 | 660201 | 新闻采编与制作 | |||
| 660202 | 播音与主持 | ||||
| 660203 | 广播影视节目制作 | ||||
| 660204 | 广播电视技术 | ||||
| 660205 | 影视制片管理 | ||||
| 660206 | 影视编导 | ||||
| 660207 | 影视美术 | ||||
| 660208 | 影视多媒体技术 | ||||
| 660209 | 影视动画 | ||||
| 660210 | 影视照明技术与艺术 | ||||
| 660211 | 音像技术 | ||||
| 660212 | 录音技术与艺术 | ||||
| 660213 | 摄影摄像技术 | ||||
| 660214 | 传播与策划 | ||||
| 660215 | 媒体营销 | ||||
| 6702语言类 | 670201 | 汉语 | |||
| 670202 | 商务英语 | ||||
| 670203 | 应用英语 | ||||
| 670204 | 旅游英语 | ||||
| 670205 | 商务日语 | ||||
| 670206 | 应用日语 | ||||
| 670207 | 旅游日语 | ||||
| 670208 | 应用韩语 | ||||
| 670209 | 应用俄语 | ||||
| 670210 | 应用法语 | ||||
| 670211 | 应用德语 | ||||
| 670212 | 应用西班牙语 | ||||
| 670213 | 应用越南语 | ||||
| 670214 | 应用泰语 | ||||
| 670215 | 应用阿拉伯语 | ||||
| 670216 | 应用外语 | ||||
| 6901公共事业类 | 690101 | 社会工作 | |||
| 690102 | 社会福利事业管理 | ||||
| 690103 | 青少年工作与管理 | ||||
| 690104 | 社区管理与服务 | ||||
| 690105 | 公共关系 | ||||
| 690106 | 人民武装 | ||||
| 6902公共管理类 | 690201 | 民政管理 | |||
| 690202 | 人力资源管理 | ||||
| 690203 | 劳动与社会保障 | ||||
| 690204 | 网络舆情监测 | ||||
| 690205 | 公共事务管理 | ||||
| 690206 | 行政管理 | ||||
| 690207 | 质量管理与认证 | ||||
| 690208 | 知识产权管理 | ||||
| 690209 | 公益慈善事业管理 | ||||
| 6903公共服务类 | 690301 | 老年服务与管理 | |||
| 690302 | 家政服务与管理 | ||||
| 690303 | 婚庆服务与管理 | ||||
| 690304 | 社区康复 | ||||
| 690305 | 现代殡葬技术与管理 | ||||
| 690306 | 幼儿发展与健康管理 | ||||
| 690307 | 陵园服务与管理 | ||||
| 管理学 | 120901K | 旅游管理 | 6003水上运输类 | 600301 | 航海技术 |
| 600302 | 国际邮轮乘务管理 | ||||
| 600303 | 船舶电子电气技术 | ||||
| 600304 | 船舶检验 | ||||
| 600305 | 港口机械与自动控制 | ||||
| 600306 | 港口电气技术 | ||||
| 600307 | 港口与航道工程技术 | ||||
| 600308 | 港口与航运管理 | ||||
| 600309 | 港口物流管理 | ||||
| 600310 | 轮机工程技术 | ||||
| 600311 | 水上救捞技术 | ||||
| 600312 | 水路运输与海事管理 | ||||
| 600313 | 集装箱运输管理 | ||||
| 6004航空运输类 | 600401 | 民航运输 | |||
| 600402 | 民航通信技术 | ||||
| 600403 | 定翼机驾驶技术 | ||||
| 600404 | 直升机驾驶技术 | ||||
| 600405 | 空中乘务 | ||||
| 600406 | 民航安全技术管理 | ||||
| 600407 | 民航空中安全保卫 | ||||
| 600408 | 机场运行 | ||||
| 600409 | 飞机机电设备维修 | ||||
| 600410 | 飞机电子设备维修 | ||||
| 600411 | 飞机部件修理 | ||||
| 600412 | 航空地面设备维修 | ||||
| 600413 | 机场场务技术与管理 | ||||
| 600414 | 航空油料 | ||||
| 600415 | 航空物流 | ||||
| 600416 | 通用航空器维修 | ||||
| 600417 | 通用航空航务技术 | ||||
| 600418 | 飞机结构修理 | ||||
| 6401旅游类 | 640101 | 旅游管理 | |||
| 640102 | 导游 | ||||
| 640103 | 旅行社经营管理 | ||||
| 640104 | 景区开发与管理 | ||||
| 640105 | 酒店管理 | ||||
| 640106 | 休闲服务与管理 | ||||
| 640107 | 研学旅行管理与服务 | ||||
| 640108 | 葡萄酒营销与服务 | ||||
| 6402餐饮类 | 640201 | 餐饮管理 | |||
| 640202 | 烹调工艺与营养 | ||||
| 640203 | 营养配餐 | ||||
| 640204 | 中西面点工艺 | ||||
| 640205 | 西餐工艺 | ||||
| 6702语言类 | 670201 | 汉语 | |||
| 670202 | 商务英语 | ||||
| 670203 | 应用英语 | ||||
| 670204 | 旅游英语 | ||||
| 670205 | 商务日语 | ||||
| 670206 | 应用日语 | ||||
| 670207 | 旅游日语 | ||||
| 670208 | 应用韩语 | ||||
| 670209 | 应用俄语 | ||||
| 670210 | 应用法语 | ||||
| 670211 | 应用德语 | ||||
| 670212 | 应用西班牙语 | ||||
| 670213 | 应用越南语 | ||||
| 670214 | 应用泰语 | ||||
| 670215 | 应用阿拉伯语 | ||||
| 670216 | 应用外语 | ||||
| 管理学 | 120902 | 酒店管理 | 6003水上运输类 | 600301 | 航海技术 |
| 600302 | 国际邮轮乘务管理 | ||||
| 600303 | 船舶电子电气技术 | ||||
| 600304 | 船舶检验 | ||||
| 600305 | 港口机械与自动控制 | ||||
| 600306 | 港口电气技术 | ||||
| 600307 | 港口与航道工程技术 | ||||
| 600308 | 港口与航运管理 | ||||
| 600309 | 港口物流管理 | ||||
| 600310 | 轮机工程技术 | ||||
| 600311 | 水上救捞技术 | ||||
| 600312 | 水路运输与海事管理 | ||||
| 600313 | 集装箱运输管理 | ||||
| 6004航空运输类 | 600401 | 民航运输 | |||
| 600402 | 民航通信技术 | ||||
| 600403 | 定翼机驾驶技术 | ||||
| 600404 | 直升机驾驶技术 | ||||
| 600405 | 空中乘务 | ||||
| 600406 | 民航安全技术管理 | ||||
| 600407 | 民航空中安全保卫 | ||||
| 600408 | 机场运行 | ||||
| 600409 | 飞机机电设备维修 | ||||
| 600410 | 飞机电子设备维修 | ||||
| 600411 | 飞机部件修理 | ||||
| 600412 | 航空地面设备维修 | ||||
| 600413 | 机场场务技术与管理 | ||||
| 600414 | 航空油料 | ||||
| 600415 | 航空物流 | ||||
| 600416 | 通用航空器维修 | ||||
| 600417 | 通用航空航务技术 | ||||
| 600418 | 飞机结构修理 | ||||
| 6401旅游类 | 640101 | 旅游管理 | |||
| 640102 | 导游 | ||||
| 640103 | 旅行社经营管理 | ||||
| 640104 | 景区开发与管理 | ||||
| 640105 | 酒店管理 | ||||
| 640106 | 休闲服务与管理 | ||||
| 640107 | 研学旅行管理与服务 | ||||
| 640108 | 葡萄酒营销与服务 | ||||
| 6402餐饮类 | 640201 | 餐饮管理 | |||
| 640202 | 烹调工艺与营养 | ||||
| 640203 | 营养配餐 | ||||
| 640204 | 中西面点工艺 | ||||
| 640205 | 西餐工艺 | ||||
| 艺术学 | 130204 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 650203歌舞表演 | 650203 | 歌舞表演 |
| 650207舞蹈表演 | 650207 | 舞蹈表演 | |||
| 650216舞蹈编导 | 650216 | 舞蹈编导 | |||
| 670116K舞蹈教育 | 670116K | 舞蹈教育 | |||
| 艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | 5803印刷类 | 580301 | 数字图文信息技术 |
| 580302 | 印刷设备应用技术 | ||||
| 580303 | 印刷媒体设计与制作 | ||||
| 580304 | 印刷媒体技术 | ||||
| 580305 | 数字印刷技术 | ||||
| 6501艺术设计类 | 650101 | 艺术设计 | |||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||||
| 650103 | 广告设计与制作 | ||||
| 650104 | 数字媒体艺术设计 | ||||
| 650105 | 产品艺术设计 | ||||
| 650106 | 家具艺术设计 | ||||
| 650107 | 皮具艺术设计 | ||||
| 650108 | 服装与服饰设计 | ||||
| 650109 | 室内艺术设计 | ||||
| 650110 | 展示艺术设计 | ||||
| 650111 | 环境艺术设计 | ||||
| 650112 | 公共艺术设计 | ||||
| 650113 | 雕刻艺术设计 | ||||
| 650114 | 包装艺术设计 | ||||
| 650115 | 陶瓷设计与工艺 | ||||
| 650116 | 刺绣设计与工艺 | ||||
| 650117 | 玉器设计与工艺 | ||||
| 650118 | 首饰设计与工艺 | ||||
| 650119 | 工艺美术品设计 | ||||
| 650120 | 动漫设计 | ||||
| 650121 | 游戏设计 | ||||
| 650122 | 人物形象设计 | ||||
| 650123 | 美容美体艺术 | ||||
| 650124 | 摄影与摄像艺术 | ||||
| 650125 | 美术 | ||||
| 6503民族文化类 | 650301 | 民族表演艺术 | |||
| 650302 | 民族美术 | ||||
| 650303 | 民族服装与服饰 | ||||
| 650304 | 民族民居装饰 | ||||
| 650305 | 民族传统技艺 | ||||
| 650306 | 少数民族古籍修复 | ||||
| 650307 | 中国少数民族语言文化 | ||||
| 艺术学 | 130503 | 环境设计 | 5401建筑设计类 | 540101 | 建筑设计 |
| 540102 | 建筑装饰工程技术 | ||||
| 540103 | 古建筑工程技术 | ||||
| 540104 | 建筑室内设计 | ||||
| 540105 | 风景园林设计 | ||||
| 540106 | 园林工程技术 | ||||
| 540107 | 建筑动画与模型制作 | ||||
| 5402城乡规划与管理类 | 540201 | 城乡规划 | |||
| 540202 | 村镇建设与管理 | ||||
| 540203 | 城市信息化管理 | ||||
| 5804纺织服装类 | 580401 | 现代纺织技术 | |||
| 580402 | 丝绸技术 | ||||
| 580403 | 染整技术 | ||||
| 580404 | 纺织机电技术 | ||||
| 580405 | 纺织品检验与贸易 | ||||
| 580406 | 纺织品设计 | ||||
| 580407 | 家用纺织品设计 | ||||
| 580408 | 纺织材料与应用 | ||||
| 580409 | 针织技术与针织服装 | ||||
| 580410 | 服装设计与工艺 | ||||
| 580411 | 皮革服装制作与工艺 | ||||
| 580412 | 服装陈列与展示设计 | ||||
| 610209数字展示技术 | 610209 | 数字展示技术 | |||
| 6501艺术设计类 | 650101 | 艺术设计 | |||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||||
| 650103 | 广告设计与制作 | ||||
| 650104 | 数字媒体艺术设计 | ||||
| 650105 | 产品艺术设计 | ||||
| 650106 | 家具艺术设计 | ||||
| 650107 | 皮具艺术设计 | ||||
| 650108 | 服装与服饰设计 | ||||
| 650109 | 室内艺术设计 | ||||
| 650110 | 展示艺术设计 | ||||
| 650111 | 环境艺术设计 | ||||
| 650112 | 公共艺术设计 | ||||
| 650113 | 雕刻艺术设计 | ||||
| 650114 | 包装艺术设计 | ||||
| 650115 | 陶瓷设计与工艺 | ||||
| 650116 | 刺绣设计与工艺 | ||||
| 650117 | 玉器设计与工艺 | ||||
| 650118 | 首饰设计与工艺 | ||||
| 650119 | 工艺美术品设计 | ||||
| 650120 | 动漫设计 | ||||
| 650121 | 游戏设计 | ||||
| 650122 | 人物形象设计 | ||||
| 650123 | 美容美体艺术 | ||||
| 650124 | 摄影与摄像艺术 | ||||
| 650125 | 美术 | ||||
| 6503民族文化类 | 650301 | 民族表演艺术 | |||
| 650302 | 民族美术 | ||||
| 650303 | 民族服装与服饰 | ||||
| 650304 | 民族民居装饰 | ||||
| 650305 | 民族传统技艺 | ||||
| 650306 | 少数民族古籍修复 | ||||
| 650307 | 中国少数民族语言文化 | ||||
| 艺术学 | 130504 | 产品设计 | 520105宝玉石鉴定与加工 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 5601机械设计制造类 | 560101 | 机械设计与制造 | |||
| 560102 | 机械制造与自动化 | ||||
| 560103 | 数控技术 | ||||
| 560104 | 精密机械技术 | ||||
| 560105 | 特种加工技术 | ||||
| 560106 | 材料成型与控制技术 | ||||
| 560107 | 金属材料与热处理技术 | ||||
| 560108 | 铸造技术 | ||||
| 560109 | 锻压技术 | ||||
| 560110 | 焊接技术与自动化 | ||||
| 560111 | 机械产品检测检验技术 | ||||
| 560112 | 理化测试与质检技术 | ||||
| 560113 | 模具设计与制造 | ||||
| 560114 | 电机与电器技术 | ||||
| 560115 | 电线电缆制造技术 | ||||
| 560116 | 内燃机制造与维修 | ||||
| 560117 | 机械装备制造技术 | ||||
| 560118 | 工业设计 | ||||
| 560119 | 工业工程技术 | ||||
| 5802包装类 | 580201 | 包装工程技术 | |||
| 580202 | 包装策划与设计 | ||||
| 580203 | 包装设备应用技术 | ||||
| 580204 | 食品包装技术 | ||||
| 5803印刷类 | 580301 | 数字图文信息技术 | |||
| 580302 | 印刷设备应用技术 | ||||
| 580303 | 印刷媒体设计与制作 | ||||
| 580304 | 印刷媒体技术 | ||||
| 580305 | 数字印刷技术 | ||||
| 5804纺织服装类 | 580401 | 现代纺织技术 | |||
| 580402 | 丝绸技术 | ||||
| 580403 | 染整技术 | ||||
| 580404 | 纺织机电技术 | ||||
| 580405 | 纺织品检验与贸易 | ||||
| 580406 | 纺织品设计 | ||||
| 580407 | 家用纺织品设计 | ||||
| 580408 | 纺织材料与应用 | ||||
| 580409 | 针织技术与针织服装 | ||||
| 580410 | 服装设计与工艺 | ||||
| 580411 | 皮革服装制作与工艺 | ||||
| 580412 | 服装陈列与展示设计 | ||||
| 6501艺术设计类 | 650101 | 艺术设计 | |||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||||
| 650103 | 广告设计与制作 | ||||
| 650104 | 数字媒体艺术设计 | ||||
| 650105 | 产品艺术设计 | ||||
| 650106 | 家具艺术设计 | ||||
| 650107 | 皮具艺术设计 | ||||
| 650108 | 服装与服饰设计 | ||||
| 650109 | 室内艺术设计 | ||||
| 650110 | 展示艺术设计 | ||||
| 650111 | 环境艺术设计 | ||||
| 650112 | 公共艺术设计 | ||||
| 650113 | 雕刻艺术设计 | ||||
| 650114 | 包装艺术设计 | ||||
| 650115 | 陶瓷设计与工艺 | ||||
| 650116 | 刺绣设计与工艺 | ||||
| 650117 | 玉器设计与工艺 | ||||
| 650118 | 首饰设计与工艺 | ||||
| 650119 | 工艺美术品设计 | ||||
| 650120 | 动漫设计 | ||||
| 650121 | 游戏设计 | ||||
| 650122 | 人物形象设计 | ||||
| 650123 | 美容美体艺术 | ||||
| 650124 | 摄影与摄像艺术 | ||||
| 650125 | 美术 | ||||
| 6503民族文化类 | 650301 | 民族表演艺术 | |||
| 650302 | 民族美术 | ||||
| 650303 | 民族服装与服饰 | ||||
| 650304 | 民族民居装饰 | ||||
| 650305 | 民族传统技艺 | ||||
| 650306 | 少数民族古籍修复 | ||||
| 650307 | 中国少数民族语言文化 |
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


