2025年山东专升本招生专业有哪些?山东专升本招生专业,招生院校,分数线,学费等数据汇总。
专业大类目录:
✅01 经济学
✅02 法学
✅03 教育学
✅04 文学
✅05 理学
✅06 工学
✅07 农学
✅08医学
✅09 管理学
✅10 艺术学
经济学门类
2024年山东统招专升本共招生4个本科专业,分别是:
✅经济学✅金融学✅金融工程
| 2024年山东统招专升本经济学数据汇总(校荐) | |||||
| 本科招生专业 | 招生院校 | 院校性质 | 录取分数 | 招生计划 | 学费参考(元/年) |
| 经济学 | 济宁学院 | 公办 | 261 | 130 | 4900 |
| 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 234 | 40 | 21000 | |
| 金融学 | 山东交通学院 | 公办 | 287 | 80 | 6325 |
| 山东财经大学东方学院 | 独立院校 | 249 | 90 | 17000 | |
| 山东财经大学燕山学院 | 独立院校 | 237 | 190 | 23500 | |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 217 | 90 | 29500 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 181 | 135 | 29800 | |
| 金融工程 | 临沂大学 | 公办 | 303 | 45 | 5500 |
| 泰山学院 | 公办 | 281 | 40 | 5500 | |
| 山东女子学院 | 公办 | 278 | 100 | 7650 | |
| 济宁学院 | 公办 | 276 | 50 | 5000 | |
| 枣庄学院 | 公办 | 276 | 40 | 8800 | |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 273 | 100 | 5500 | |
| 烟台南山学院 | 民办 | 253 | 40 | 17800 | |
| 烟台科技学院 | 民办 | 250 | 40 | 22800 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 247 | 40 | 20800 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 220 | 40 | 25800 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 214 | 40 | 29800 | |
| 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 公办 | 288 | 80 | 5500 |
| 山东管理学院 | 公办 | 271 | 80 | 5500 | |
| 德州学院 | 公办 | 264 | 40 | 5500 | |
| 山东女子学院 | 公办 | 242 | 240 | 7450 | |
| 山东财经大学东方学院 | 独立院校 | 233 | 50 | 16000 | |
| 山东财经大学燕山学院 | 独立院校 | 214 | 100 | 21500 | |
| 山东外国语职业技术大学 | 职业本科 | 208 | 100 | 19800 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 204 | 45 | 16500 | |
| 山东外事职业大学 | 职业本科 | 197 | 140 | 23800 | |
| 烟台科技学院 | 民办 | 183 | 50 | 19000 | |
| 烟台理工学院 | 民办 | 163 | 80 | 21800 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 158 | 65 | 19800 | |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 154 | 50 | 22800 | |
法学门类
2024年山东统招专升本共招生4个本科专业,分别是:
✅法学✅知识产权✅社会工作✅家政学
| 2024年山东统招专升本法学数据汇总(校荐) | |||||
| 本科招生专业 | 招生院校 | 院校性质 | 录取分数 | 招生计划 | 学费参考(元/年) |
| 法学 | 临沂大学 | 公办 | 282 | 220 | 4400 |
| 德州学院 | 公办 | 277 | 55 | 4400 | |
| 烟台理工学院 | 民办 | 253 | 150 | 21800 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 238 | 150 | 29800 | |
| 知识产权 | 山东女子学院 | 公办 | 268 | 105 | 6150 |
| 青岛电影学院 | 民办 | 233 | 40 | 35000 | |
| 社会工作 | 临沂大学 | 公办 | 282 | 50 | 4400 |
| 山东女子学院 | 公办 | 259 | 50 | 4950 | |
| 山东管理学院 | 公办 | 239 | 90 | 4400 | |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 207 | 50 | 14800 | |
| 家政学 | 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 161 | 50 | 19000 |
教育学门类
2024年山东统招专升本共招生4个本科专业,分别是:
✅学前教育✅小学教育✅体育教育✅体能训练
| 2024年山东统招专升本教育学数据汇总(校荐) | |||||
| 本科招生专业 | 招生院校 | 院校性质 | 录取分数 | 招生计划 | 学费参考(元/年) |
| 学前教育 | 临沂大学 | 公办 | 300 | 120 | 4000 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 297 | 50 | 5060 | |
| 山东女子学院 | 公办 | 293 | 100 | 4550 | |
| 潍坊学院 | 公办 | 289 | 120 | 4400 | |
| 泰山学院 | 公办 | 287 | 80 | 4400 | |
| 济宁学院 | 公办 | 284 | 90 | 4500 | |
| 枣庄学院 | 公办 | 281 | 200 | 4400 | |
| 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 279 | 45 | 19000 | |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 272 | 350 | 16800 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 266 | 280 | 19800 | |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 261 | 200 | 25800 | |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 256 | 200 | 29500 | |
| 山东协和学院 | 民办 | 255 | 150 | 23800 | |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 249 | 225 | 24800 | |
| 山东外国语职业技术大学 | 职业本科 | 248 | 140 | 21800 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 237 | 310 | 25800 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 235 | 245 | 31000 | |
| 山东外事职业大学 | 职业本科 | 234 | 240 | 23800 | |
| 小学教育 | 德州学院 | 公办 | 276 | 195 | 4400 |
| 泰山学院 | 公办 | 263 | 200 | 5200 | |
| 济宁学院 | 公办 | 262 | 130 | 4500 | |
| 体育教育 | 济宁学院 | 公办 | 241 | 80 | 4900 |
| 菏泽学院 | 公办 | 236 | 20 | 4400 | |
| 体能训练 | 山东英才学院 | 民办 | 204 | 40 | 31000 |
文学门类
2024年山东统招专升本共招生13个本科专业,分别是:
✅汉语言文学✅汉语国际教育✅秘书学✅英语✅日语✅朝鲜语✅商务英语✅新闻学✅广告学✅网络与新媒体✅应用英文✅应用韩语✅应用俄语
| 2024年山东统招专升本文学数据汇总(校荐) | |||||
| 本科招生专业 | 招生院校 | 院校性质 | 录取分数 | 招生计划 | 学费参考(元/年) |
| 汉语言文学 | 临沂大学 | 公办 | 297 | 160 | 4400 |
| 德州学院 | 公办 | 294 | 40 | 5000 | |
| 泰山学院 | 公办 | 287 | 80 | 5200 | |
| 济宁学院 | 公办 | 274 | 140 | 4500 | |
| 枣庄学院 | 公办 | 272 | 175 | 4400 | |
| 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 261 | 40 | 19000 | |
| 烟台科技学院 | 民办 | 251 | 50 | 19000 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 245 | 100 | 19800 | |
| 烟台理工学院 | 民办 | 242 | 80 | 21800 | |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 231 | 60 | 26500 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 214 | 55 | 22000 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 162 | 120 | 25800 | |
| 汉语国际教育 | 烟台南山学院 | 民办 | 193 | 100 | 18800 |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 148 | 50 | 25800 | |
| 秘书学 | 山东管理学院 | 公办 | 269 | 50 | 4400 |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 263 | 70 | 4400 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 144 | 110 | 29800 | |
| 英语 | 齐鲁师范学院 | 公办 | 302 | 60 | 4400 |
| 潍坊学院 | 公办 | 294 | 40 | 4400 | |
| 德州学院 | 公办 | 288 | 80 | 4400 | |
| 泰山学院 | 公办 | 285 | 60 | 4400 | |
| 山东青年政治学院 | 公办 | 282 | 80 | 4400 | |
| 济宁学院 | 公办 | 276 | 120 | 4500 | |
| 菏泽学院 | 公办 | 274 | 60 | 4500 | |
| 枣庄学院 | 公办 | 267 | 140 | 4400 | |
| 山东财经大学东方学院 | 独立院校 | 254 | 100 | 16000 | |
| 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 253 | 40 | 19000 | |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 249 | 100 | 14800 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 218 | 150 | 19800 | |
| 青岛城市学院 | 民办 | 205 | 40 | 24800 | |
| 烟台南山学院 | 民办 | 194 | 90 | 18800 | |
| 山东协和学院 | 民办 | 180 | 40 | 19800 | |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 164 | 80 | 29500 | |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 123 | 100 | 24800 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 121 | 80 | 21000 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 117 | 40 | 29800 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 116 | 110 | 25800 | |
| 日语 | 潍坊科技学院 | 民办 | 174 | 190 | 14800 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 117 | 100 | 22800 | |
| 朝鲜语 | 青岛滨海学院 | 民办 | 123 | 40 | 22800 |
| 商务英语 | 临沂大学 | 公办 | 296 | 120 | 4400 |
| 山东管理学院 | 公办 | 275 | 85 | 4400 | |
| 山东女子学院 | 公办 | 269 | 140 | 5550 | |
| 济宁学院 | 公办 | 265 | 60 | 4400 | |
| 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 252 | 30 | 19000 | |
| 烟台理工学院 | 民办 | 237 | 30 | 21800 | |
| 烟台科技学院 | 民办 | 232 | 40 | 22800 | |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 215 | 40 | 19800 | |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 185 | 30 | 22800 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 136 | 30 | 29800 | |
| 新闻学 | 临沂大学 | 公办 | 289 | 80 | 5280 |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 236 | 30 | 19800 | |
| 烟台理工学院 | 民办 | 228 | 50 | 21800 | |
| 烟台科技学院 | 民办 | 222 | 60 | 19000 | |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 215 | 40 | 29500 | |
| 广告学 | 临沂大学 | 公办 | 274 | 85 | 5000 |
| 烟台科技学院 | 民办 | 219 | 30 | 19000 | |
| 青岛电影学院 | 民办 | 164 | 30 | 48000 | |
| 网络与新媒体 | 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 241 | 30 | 19000 |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 201 | 50 | 19800 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 155 | 40 | 31000 | |
| 青岛电影学院 | 民办 | 138 | 40 | 48000 | |
| 应用英语 | 山东外事职业大学 | 职业本科 | 117 | 200 | 23800 |
| 山东外国语职业技术大学 | 职业本科 | 115 | 280 | 19800 | |
| 应用韩语 | 山东外国语职业技术大学 | 职业本科 | 116 | 50 | 19800 |
| 应用俄语 | 山东外国语职业技术大学 | 职业本科 | 118 | 50 | 19800 |
理学门类
2024年山东统招专升本共招生4个本科专业,分别是:
✅数学与应用数学✅应用化学✅生物科学✅生物技术
| 2024年山东统招专升本理学数据汇总(校荐) | |||||
| 本科招生专业 | 招生院校 | 院校性质 | 录取分数 | 招生计划 | 学费参考(元/年) |
| 数学与应用数学 | 泰山学院 | 公办 | 275 | 40 | 6600 |
| 济宁学院 | 公办 | 249 | 80 | 5000 | |
| 菏泽学院 | 公办 | 228 | 40 | 5000 | |
| 枣庄学院 | 公办 | 227 | 70 | 5500 | |
| 应用化学 | 齐鲁师范学院 | 公办 | 256 | 115 | 4900 |
| 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 210 | 90 | 21000 | |
| 生物科学 | 泰山学院 | 公办 | 201 | 100 | 5500 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 193 | 95 | 5000 | |
| 菏泽学院 | 公办 | 183 | 100 | 5000 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 168 | 60 | 19800 | |
| 生物技术 | 临沂大学 | 公办 | 285 | 95 | 5500 |
| 枣庄学院 | 公办 | 251 | 100 | 6325 | |
工学门类
2024年山东统招专升本共招生51个本科专业,分别是:
✅机械工程✅机械设计制造及其自动化✅机械设计制造及自动化(高职本科)✅材料成型及控制工程✅机械电子工程✅工业设计✅车辆工程✅汽车服务工程✅汽车服务工程技术(高职本科)✅智能制造工程✅智能制造工程技术(高职本科)✅测控技术与仪器✅材料科学与工程✅材料化学✅高分子材料与工程✅能源与动力工程✅新能源科学与工程✅电气工程及其自动化✅电子信息工程✅电子信息工程技术(高职本科)✅电子科学与技术✅通信工程✅人工智能✅自动化✅机器人工程✅计算机科学与技术✅计算机应用工程(高职本科)✅软件工程✅软件工程技术(高职本科)✅网络工程✅信息安全✅物联网工程✅物联网工程技术(高职本科)✅数字媒体技术✅数据科学与大数据技术✅大数据工程技术✅土木工程✅建筑环境与能源应用工程✅化学工程与工艺✅纺织工程✅印刷工程✅交通运输✅船舶电子电气工程✅船舶与海洋工程✅食品科学与工程✅食品质量与安全✅食品营养与检验教育✅建筑学✅建筑工程(高职本科)✅风景园林✅生物制药
| 2024年山东统招专升本工学数据汇总1(校荐) | |||||
| 本科招生专业 | 招生院校 | 院校性质 | 录取分数 | 招生计划 | 学费参考(元/年) |
| 机械工程 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 201 | 40 | 25800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 临沂大学 | 公办 | 283 | 160 | 6600 |
| 德州学院 | 公办 | 277 | 40 | 6300 | |
| 泰山学院 | 公办 | 273 | 80 | 5500 | |
| 枣庄学院 | 公办 | 268 | 120 | 8800 | |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 265 | 70 | 4500 | |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 257 | 100 | 16800 | |
| 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 256 | 50 | 21000 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 255 | 90 | 16500 | |
| 烟台南山学院 | 民办 | 248 | 60 | 17800 | |
| 烟台理工学院 | 民办 | 243 | 100 | 21800 | |
| 烟台科技学院 | 民办 | 233 | 260 | 19000 | |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 226 | 135 | 19800 | |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 220 | 100 | 29500 | |
| 山东协和学院 | 民办 | 217 | 50 | 19800 | |
| 青岛城市学院 | 民办 | 215 | 160 | 24800 | |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 209 | 150 | 23800 | |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 207 | 80 | 22800 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 205 | 110 | 23000 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 195 | 80 | 29800 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 188 | 200 | 29800 | |
| 机械设计制造及自动化 | 山东工程职业技术大学 | 职业本科 | 188 | 210 | 18800 |
| 材料成型及控制工程 | 菏泽学院 | 公办 | 138 | 50 | 4900 |
| 机械电子工程 | 菏泽学院 | 公办 | 266 | 50 | 5000 |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 266 | 35 | 5500 | |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 259 | 50 | 14800 | |
| 烟台理工学院 | 民办 | 236 | 50 | 21800 | |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 217 | 160 | 19800 | |
| 山东协和学院 | 民办 | 214 | 50 | 19800 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 187 | 85 | 29800 | |
| 工业设计 | 青岛工学院 | 民办 | 201 | 30 | 23000 |
| 车辆工程 | 临沂大学 | 公办 | 277 | 50 | 5300 |
| 烟台理工学院 | 民办 | 222 | 80 | 21800 | |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 205 | 115 | 19800 | |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 195 | 60 | 23800 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 184 | 40 | 25800 | |
| 汽车服务工程 | 山东华宇工学院 | 民办 | 182 | 140 | 19800 |
| 山东协和学院 | 民办 | 180 | 40 | 19800 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 174 | 30 | 29800 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 172 | 40 | 25800 | |
| 汽车服务工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 职业本科 | 164 | 115 | 18800 |
| 智能制造工程 | 烟台科技学院 | 民办 | 252 | 30 | 22800 |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 245 | 30 | 19800 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 211 | 30 | 27800 | |
| 智能制造工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 职业本科 | 187 | 95 | 18800 |
| 测控技术与仪器 | 山东华宇工学院 | 民办 | 229 | 45 | 19800 |
| 材料科学与工程 | 济宁学院 | 公办 | 218 | 85 | 4900 |
| 材料化学 | 德州学院 | 公办 | 231 | 145 | 5500 |
| 高分子材料与工程 | 泰山学院 | 公办 | 252 | 70 | 5500 |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 181 | 75 | 14800 | |
| 能源与动力工程 | 潍坊理工学院 | 民办 | 143 | 50 | 19800 |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 135 | 45 | 19800 | |
| 新能源科学与工程 | 潍坊理工学院 | 民办 | 198 | 30 | 19800 |
| 电气工程及其自动化 | 临沂大学 | 公办 | 293 | 150 | 6325 |
| 济宁学院 | 公办 | 282 | 80 | 4900 | |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 277 | 35 | 5500 | |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 271 | 60 | 4500 | |
| 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 263 | 30 | 21000 | |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 262 | 100 | 16800 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 259 | 80 | 16500 | |
| 烟台南山学院 | 民办 | 252 | 80 | 17800 | |
| 烟台科技学院 | 民办 | 249 | 150 | 19000 | |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 232 | 60 | 29500 | |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 231 | 200 | 19800 | |
| 青岛城市学院 | 民办 | 228 | 160 | 24800 | |
| 山东协和学院 | 民办 | 227 | 40 | 19800 | |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 220 | 80 | 23800 | |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 215 | 80 | 22800 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 214 | 110 | 23000 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 207 | 40 | 25800 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 206 | 30 | 31000 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 195 | 200 | 29800 | |
| 电子信息工程 | 德州学院 | 公办 | 281 | 40 | 6300 |
| 济宁学院 | 公办 | 276 | 90 | 5025 | |
| 枣庄学院 | 公办 | 269 | 120 | 6325 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 261 | 35 | 16500 | |
| 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 259 | 30 | 21000 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 245 | 90 | 19800 | |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 237 | 70 | 19800 | |
| 山东协和学院 | 民办 | 227 | 40 | 19800 | |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 222 | 50 | 22800 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 212 | 55 | 23000 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 200 | 50 | 31000 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 198 | 75 | 29800 | |
| 电子信息工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 职业本科 | 208 | 105 | 18800 |
| 电子科学与技术 | 潍坊学院 | 公办 | 289 | 40 | 6325 |
| 通信工程 | 临沂大学 | 公办 | 297 | 60 | 5500 |
| 青 岛 工 学 院 | 民办 | 222 | 50 | 25000 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 206 | 100 | 29800 | |
| 现代通信工程 | 山东工程职业技术大学 | 职业本科 | 199 | 145 | 18800 |
| 人工智能 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 208 | 85 | 25800 |
| 自动化 | 菏泽学院 | 公办 | 268 | 50 | 4900 |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 238 | 80 | 19800 | |
| 烟台理工学院 | 民办 | 232 | 80 | 21800 | |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 224 | 50 | 19800 | |
| 山东协和学院 | 民办 | 214 | 40 | 19800 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 204 | 55 | 23000 | |
| 机器人工程 | 山东管理学院 | 公办 | 268 | 80 | 5500 |
| 烟台科技学院 | 民办 | 241 | 40 | 19000 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 233 | 40 | 22800 | |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 222 | 40 | 19800 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 200 | 40 | 25800 | |
| 计算机科学与技术 | 临沂大学 | 公办 | 299 | 130 | 6600 |
| 泰山学院 | 公办 | 286 | 180 | 6600 | |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 286 | 40 | 5500 | |
| 山东女子学院 | 公办 | 281 | 100 | 7050 | |
| 济宁学院 | 公办 | 279 | 140 | 4900 | |
| 枣庄学院 | 公办 | 276 | 130 | 8800 | |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 273 | 60 | 4500 | |
| 山东财经大学燕山学院 | 独立院校 | 264 | 150 | 21500 | |
| 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 261 | 80 | 21000 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 260 | 90 | 16500 | |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 259 | 220 | 16800 | |
| 烟台科技学院 | 民办 | 254 | 80 | 22800 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 252 | 100 | 19800 | |
| 烟台理工学院 | 民办 | 246 | 150 | 21800 | |
| 烟台南山学院 | 民办 | 244 | 150 | 19800 | |
| 青岛城市学院 | 民办 | 240 | 160 | 24800 | |
| 山东协和学院本 | 民办 | 240 | 80 | 19800× | |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 234 | 150 | 23800 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 227 | 55 | 25000 | |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 224 | 160 | 24800 | |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 222 | 300 | 31000 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 217 | 50 | 31000 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 202 | 300 | 29800 | |
| 计算机应用工程 | 山东外事职业大学 | 职业本科 | 197 | 200 | 23800 |
| 软件工程 | 潍坊科技学院 | 民办 | 261 | 50 | 16800 |
| 烟台科技学院 | 民办 | 256 | 50 | 19000 | |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 251 | 45 | 19800 | |
| 烟台南山学院 | 民办 | 249 | 75 | 17800 | |
| 山东协和学院 | 民办 | 239 | 40 | 19800 | |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 231 | 80 | 29500 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 225 | 55 | 23000 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 214 | 80 | 25800 | |
| 软件工程技术 | 山东外国语职业技术大学 | 职业本科 | 217 | 90 | 21800 |
| 山东工程职业技术大学 | 职业本科 | 213 | 80 | 18800 | |
| 山东外事职业大学 | 职业本科 | 203 | 100 | 23800 | |
| 网络工程 | 烟台科技学院 | 民办 | 253 | 50 | 19000 |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 243 | 130 | 19800 | |
| 山东协和学院 | 民办 | 237 | 50 | 19800 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 221 | 55 | 23000 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 209 | 120 | 25800 | |
| 信息安全 | 青岛工学院 | 民办 | 218 | 95 | 25000 |
| 物联网工程 | 德州学院 | 公办 | 282 | 40 | 6300 |
| 枣庄学院 | 公办 | 273 | 40 | 9600 | |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 270 | 180 | 9600 | |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 264 | 50 | 14800 | |
| 烟台科技学院 | 民办 | 254 | 50 | 19000 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 250 | 40 | 19800 | |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 247 | 40 | 19800 | |
| 烟台理工学院 | 民办 | 245 | 60 | 21800 | |
| 青岛城市学院 | 民办 | 239 | 40 | 24800 | |
| 山东协和学院 | 民办 | 236 | 40 | 22800 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 221 | 40 | 23000 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 215 | 40 | 19000 | |
| 物联网工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 职业本科 | 203 | 105 | 18800 |
| 数字媒体技术 | 山东女子学院 | 公办 | 272 | 140 | 7250 |
| 山东协和学院 | 民办 | 236 | 40 | 19800 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 220 | 40 | 25000 | |
| 山东外国语职业技术大学 | 职业本科 | 215 | 65 | 21800 | |
| 数据科学与大数据技术 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 262 | 55 | 1900 |
| 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 260 | 30 | 16500 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 249 | 50 | 22800 | |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 229 | 100 | 24800 | |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 229 | 30 | 22800 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 213 | 50 | 31000 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 209 | 50 | 29800 | |
| 大数据工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 职业本科 | 201 | 100 | 18800 |
| 山东外事职业大学 | 职业本科 | 197 | 100 | 23800 | |
| 土木工程 | 临沂大学 | 公办 | 278 | 100 | 6325 |
| 泰山学院 | 公办 | 267 | 100 | 5500 | |
| 菏泽学院 | 公办 | 265 | 30 | 4900 | |
| 枣庄学院 | 公办 | 260 | 100 | 6325 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 246 | 90 | 16500 | |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 245 | 100 | 16800 | |
| 青岛城市学院 | 民办 | 230 | 120 | 24800 | |
| 山东协和学院 | 民办 | 224 | 80 | 19800 | |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 223 | 80 | 29500 | |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 221 | 80 | 22800 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 216 | 55 | 23000 | |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 210 | 100 | 22800 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 204 | 50 | 25800 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 202 | 40 | 29800 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 189 | 200 | 29800 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 山东华宇工学院 | 民办 | 116 | 40 | 19800 |
| 化学工程与工艺 | 德州学院 | 公办 | 252 | 40 | 6300 |
| 济宁学院 | 公办 | 242 | 100 | 4900 | |
| 枣庄学院 | 公办 | 231 | 50 | 6325 | |
| 菏泽学院 | 公办 | 224 | 60 | 5000 | |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 195 | 100 | 14800 | |
| 烟台南山学院 | 民办 | 160 | 100 | 15800 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 159 | 50 | 19800 | |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 157 | 40 | 29500 | |
| 纺织工程 | 德州学院 | 公办 | 134 | 55 | 4900 |
| 印刷工程 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 147 | 40 | 25800 |
| 交通运输 | 烟台南山学院 | 民办 | 192 | 190 | 16800 |
| 船舶电子电气工程 | 山东交通学院(威海校区) | 公办 | 267 | 25 | 6325 |
| 船舶与海洋工程 | 青岛黄海学院 | 民办 | 162 | 95 | 22800 |
| 食品科学与工程 | 临沂大学 | 公办 | 283 | 60 | 5500 |
| 济宁学院 | 公办 | 264 | 90 | 4900 | |
| 菏泽学院 | 公办 | 249 | 60 | 4900 | |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 230 | 40 | 17500 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 218 | 80 | 16500 | |
| 烟台理工学院 | 民办 | 203 | 60 | 21800 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 196 | 40 | 25000 | |
| 食品质量与安全 | 齐鲁师范学院 | 公办 | 265 | 40 | 4900 |
| 德州学院 | 公办 | 261 | 40 | 5500 | |
| 枣庄学院 | 公办 | 248 | 40 | 5500 | |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 238 | 140 | 6300 | |
| 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 225 | 40 | 21000 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 208 | 75 | 16500 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 192 | 45 | 23000 | |
| 食品营养与检验教育 | 青岛工学院 | 民办 | 185 | 55 | 23000 |
| 建筑学 | 青岛城市学院 | 民办 | 208 | 40 | 24800 |
| 青岛工学院 | 民办 | 181 | 65 | 23000 | |
| 建筑工程 | 山东工程职业技术大学 | 职业本科 | 188 | 105 | 18800 |
| 风景园林 | 德州学院 | 公办 | 256 | 30 | 5500 |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 243 | 45 | 9600 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 228 | 30 | 19800 | |
| 生物制药 | 德州学院 | 公办 | 250 | 145 | 5500 |
| 济宁学院 | 公办 | 245 | 140 | 4900 | |
农学门类
2024年山东统招专升本共招生4个本科专业,分别是:
✅园艺✅动物科学✅动物医学✅园林
| 2024年山东统招专升本农学数据汇总(校荐) | |||||
| 本科招生专业 | 招生院校 | 院校性质 | 录取分数 | 招生计划 | 学费参考(元/年) |
| 园艺 | 临沂大学 | 公办 | 256 | 90 | 5500 |
| 菏泽学院 | 公办 | 234 | 80 | 4900 | |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 214 | 100 | 5500 | |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 186 | 65 | 14800 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 177 | 30 | 16500 | |
| 动物科学 | 临沂大学 | 公办 | 256 | 90 | 5500 |
