齐鲁医药学院专升本各招生专业学费汇总
2025年齐鲁医药学院专升本各招生专业学费未公布,山东专升本学子可以参考往年数据。其中临床医学学费22500元/年,口腔医学29800元/年,预防医学22500元/年,药学19000元/年,中药学19000元/年,医学检验技术20800元/年等,请考生具体参考下表。
| 招生院校 | 学科门类 | 本科招生专业 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 齐鲁医药学院 | 医学 | 临床医学 | 500 | 22500 |
| 医学 | 口腔医学 | 150 | 29800 | |
| 医学 | 预防医学 | 60 | 22500 | |
| 医学 | 药学 | 350 | 19000 | |
| 医学 | 中药学 | 240 | 19000 | |
| 医学 | 医学检验技术 | 300 | 20800 | |
| 医学 | 医学影像技术 | 240 | 20800 | |
| 医学 | 康复治疗学 | 200 | 19000 | |
| 医学 | 口腔医学技术 | 90 | 19000 | |
| 医学 | 卫生检验与检疫 | 40 | 20800 | |
| 医学 | 护理学 | 360 | 19000 | |
| 医学 | 助产学 | 100 | 19000 | |
| 管理学 | 财务管理 | 30 | 18500 | |
| 管理学 | 健康服务与管理 | 40 | 16800 |
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


