2026山东专升本招生院校及录取分数线汇总
2025年山东专升本共有42所招生院校,其中有17所公办院校,有25所非公办院校。公办院校分数线更高,学费较低。而非公办院校,分数线较低,学费则更高。26届同学在择校时,一定要综合考虑各方面因素,选择最适合的学校。
| 2026年山东专升本招生院校一览表(42所) | |||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 地区 | 录取分数区间(25年) | 招生计划总数(25年) | 学费参考(24级新生) | 住宿费 |
| 1 | 临沂大学 | 公办本科 | 临沂 | 294-332分 | 3915人 | 4000-8800元 | 800-1300元 |
| 2 | 山东中医药大学 | 公办本科 | 济南 | 323-324分 | 130人 | 7900元 | 500-800元 |
| 3 | 山东交通学院 | 公办本科 | 济南 | 309-325分 | 460人 | 5500-6325元 | 1000-1300元 |
| 4 | 山东政法学院 | 公办本科 | 济南 | 305-328分 | 345人 | 5500-6700元 | 900-1000元 |
| 5 | 济宁医学院 | 公办本科 | 济宁 | 327-338分 | 210人 | 7500-7900元 | 1100-1200元 |
| 6 | 泰山学院 | 公办本科 | 泰安 | 257-324分 | 1150人 | 4400-8800元 | 1100元 |
| 7 | 潍坊学院 | 公办本科 | 潍坊 | 292-321分 | 585人 | 4400-6325元 | 800-1300元 |
| 8 | 德州学院 | 公办本科 | 德州 | 197-330分 | 1435人 | 4400-8800元 | 800-1300元 |
| 9 | 枣庄学院 | 公办本科 | 枣庄 | 257-317分 | 2585人 | 3900-8550元 | 800-1300元 |
| 10 | 齐鲁师范学院 | 公办本科 | 济南 | 261-327分 | 400人 | 4900-8800元 | 600-1100元 |
| 11 | 山东女子学院 | 公办本科 | 济南 | 294-322分 | 1470人 | 4550-9150元 | 600-1100元 |
| 12 | 山东管理学院 | 公办本科 | 济南 | 286-324分 | 1305人 | 4400-8800元 | 1100元 |
| 13 | 山东农业工程学院 | 公办本科 | 济南 | 282-319分 | 1875人 | 4400-8800元 | 600-1200元 |
| 14 | 山东青年政治学院 | 公办本科 | 济南 | 256-316分 | 795人 | 4400-10560元 | 1000元 |
| 15 | 菏泽学院 | 公办本科 | 菏泽 | 192-316分 | 1125人 | 4400-8800元 | 1000元 |
| 16 | 济宁学院 | 公办本科 | 济宁 | 248-320分 | 1495人 | 4275-8800元 | 1100-1300元 |
| 17 | 山东石油化工学院 | 公办本科 | 东营 | 308-316分 | 280人 | 5000-5750元 | 1000元 |
| 18 | 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 烟台 | 258-304分 | 1720人 | 16500-19500元 | 400-1000元 |
| 19 | 山东财经大学燕山学院 | 独立院校 | 济南 | 259-306分 | 985人 | 21500-23500元 | 1000-1200元 |
| 20 | 山东财经大学东方学院 | 独立院校 | 泰安 | 277-306分 | 1355人 | 16000-19800元 | 1100元 |
| 21 | 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 聊城 | 233-315分 | 910人 | 15000-18300元 | 800-1000元 |
| 22 | 潍坊科技学院 | 民办本科 | 潍坊 | 226-310分 | 2000人 | 14800-16800元 | 1000-2400元 |
| 23 | 齐鲁医药学院 | 民办本科 | 淄博 | 264-327分 | 2940人 | 17500-22500元 | 1500元 |
| 24 | 齐鲁理工学院 | 民办本科 | 济南 | 143-297分 | 2410人 | 23500-27000元 | 1200-4500元 |
| 25 | 潍坊理工学院 | 民办本科 | 潍坊 | 137-302分 | 2715人 | 19800-22800元 | 1400-1600元 |
| 26 | 烟台南山学院 | 民办本科 | 烟台 | 144-297分 | 2260人 | 15800-21800元 | 1200-1800元 |
| 27 | 烟台科技学院 | 民办本科 | 烟台 | 196-302分 | 1760人 | 19000-24800元 | 800-1900元 |
| 28 | 烟台理工学院 | 民办本科 | 烟台 | 203-302分 | 2320人 | 21800-26800元 | 1100-1300元 |
| 29 | 青岛城市学院 | 民办本科 | 青岛 | 137-280分 | 1285人 | 24800-26500元 | 1200元 |
| 30 | 青岛滨海学院 | 民办本科 | 青岛 | 121-319分 | 3225人 | 22800-24800元 | 1200-2800元 |
| 31 | 青岛黄海学院 | 民办本科 | 青岛 | 160-294分 | 2630人 | 22800-25800元 | 1500-3000元 |
| 32 | 山东协和学院 | 民办本科 | 济南 | 124-314分 | 3230人 | 19800-28800元 | 1200元 |
| 33 | 山东英才学院 | 民办本科 | 济南 | 140-268分 | 2080人 | 29800-31000元 | 1400-2800元 |
| 34 | 山东华宇工学院 | 民办本科 | 德州 | 132-296分 | 2760人 | 19800-22800元 | 1600元 |
| 35 | 青岛工学院 | 民办本科 | 青岛 | 136-273分 | 1700人 | 21000-25000元 | 2000元 |
| 36 | 泰山科技学院 | 民办本科 | 泰安 | 121-269分 | 2965人 | 29800-33800元 | 5800元 |
| 37 | 山东现代学院 | 民办本科 | 济南 | 216-298分 | 265人 | 21000元 | 1200-3800元 |
| 38 | 青岛电影学院 | 民办本科 | 青岛 | 120-248分 | 360人 | 35000-62000元 | 1400-2200元 |
| 39 | 青岛恒星科技学院 | 民办本科 | 青岛 | 122-268分 | 2505人 | 25800-27800元 | 2980元 |
| 40 | 山东外国语职业技术大学 | 职业本科 | 日 照 | 122-277分 | 1990人 | 19800-21800元 | 2000元 |
| 41 | 山东工程职业技术大学 | 职业本科 | 济南 | 188-257分 | 1985人 | 21800-25300元 | 1800-2800元 |
| 42 | 山东外事职业大学 | 职业本科 | 威海 | 128-259分 | 1990人 | 21800-27600元 | 2000-2500元 |
| 公办:17所民办、独立院校:22所职业本科:3所 | |||||||
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


