2023年-2024年德州学院专升本录取分数线
德州学院专升本录取分数线(2023-2024)
2023年德州学院专升本国际经济与贸易录取分数线287分,法学录取分数线289分,小学教育录取分数线300分。
2024年德州学院专升本国际经济与贸易录取分数线264分,法学录取分数线277分,小学教育录取分数线276分。
2023-2024年德州学院专升本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 2024年最低投档线 | 2023年最低投档线 |
德州学院 | 国际经济与贸易 | 264.146077062056 | 287.146082056085 |
德州学院 | 法学 | 277.152083060065 | 289.147080068074 |
德州学院 | 小学教育 | 276.152084066058 | 300.150083067083 |
德州学院 | 汉语言文学 | 294.152083074068 | 312.151079081080 |
德州学院 | 英语 | 288.151093070067 | 314.156094081077 |
德州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 277.156090061060 | 305.159092065081 |
德州学院 | 材料化学 | 231.135073035061 | 273.151089064058 |
德州学院 | 电子信息工程 | 281.159081063059 | 未招生 |
德州学院 | 物联网工程 | 282.150089066066 | 未招生 |
德州学院 | 化学工程与工艺 | 252.134067055063 | 未招生 |
德州学院 | 纺织工程 | 134.061049037036 | 未招生 |
德州学院 | 食品质量与安全 | 261.123062065073 | 未招生 |
德州学院 | 风景园林 | 256.134073059063 | 249.119062071059 |
德州学院 | 生物制药 | 250.133068057060 | 267.140074047080 |
德州学院 | 护理学 | 303.162093078063 | 312.161089068083 |
德州学院 | 工商管理 | 284.150085059075 | 303.152094072079 |
德州学院 | 会计学 | 290.158090067065 | 未招生 |
德州学院 | 行政管理 | 285.154085063068 | 未招生 |
德州学院 | 服装与服饰设计 | 241.121062057063 | 未招生 |
德州学院 | 生物科学 | 未招生 | 222.137086030055 |
德州学院 | 纺织工程 | 未招生 | 111.058043024029 |
录取时依据校荐生4门公共基础课总成绩、所报志愿和校荐生招生计划,按照平行志愿规则投档。
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


