2023年-2024年临沂大学专升本录取分数线
临沂大学专升本录取分数线(2023-2024)
2023年临沂大学专升本国际经济与贸易录取分数线318分,金融工程录取分数线329分,法学录取分数线303分。
2024年临沂大学专升本国际经济与贸易录取分数线288分,金融工程录取分数线303分,法学录取分数线282分。
2023-2024年临沂大学专升本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 2024年最低投档线 | 2023年最低投档线 |
临沂大学 | 金融工程 | 303.158091075070 | 329.167094079083 |
临沂大学 | 国际经济与贸易 | 288.150090077061 | 318.162097081075 |
临沂大学 | 法学 | 282.148092068066 | 303.156083072075 |
临沂大学 | 社会工作 | 282.138080070074 | 273.145076052076 |
临沂大学 | 学前教育 | 300.150086083067 | 未招生 |
临沂大学 | 汉语言文学 | 297.158087081058 | 321.164094075082 |
临沂大学 | 商务英语 | 296.156090073067 | 320.165094080075 |
临沂大学 | 新闻学 | 289.147081069073 | 314.158089075081 |
临沂大学 | 广告学 | 274.146079057071 | 299.154090063082 |
临沂大学 | 生物技术 | 285.160084067058 | 311.154079070087 |
临沂大学 | 机械设计制造及其自动化 | 283.151089064068 | 313.158086068087 |
临沂大学 | 车辆工程 | 277.143077064070 | 未招生 |
临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 293.141072075077 | 318.153084082083 |
临沂大学 | 通信工程 | 297.149086072076 | 317.151080082084 |
临沂大学 | 计算机科学与技术 | 299.152081072075 | 317.157089071089 |
临沂大学 | 土木工程 | 278.140084063075 | 295.147082067081 |
临沂大学 | 食品科学与工程 | 283.145073067071 | 303.156091070077 |
临沂大学 | 园艺 | 256.138088053065 | 277.151080061065 |
临沂大学 | 动物科学 | 256.147088050059 | 270.146087041083 |
临沂大学 | 动物医学 | 273.147086054072 | 287.152086061074 |
临沂大学 | 园林 | 249.138081062049 | 283.146083064073 |
临沂大学 | 药学 | 288.147076076065 | 298.153087064081 |
临沂大学 | 中药学 | 287.145082069073 | 291.138076082071 |
临沂大学 | 工商管理 | 295.150085069076 | 324.168096075081 |
临沂大学 | 会计学 | 305.170092063072 | 333.170093075088 |
临沂大学 | 物流管理 | 288.160093063065 | 316.163094074079 |
临沂大学 | 物流工程 | 281.158087059064 | 308.156094076076 |
临沂大学 | 电子商务 | 289.148081069072 | 317.160091076081 |
临沂大学 | 旅游管理 | 287.156088063068 | 313.159089073081 |
临沂大学 | 广播电视编导 | 273.146082061066 | 296.139072076081 |
临沂大学 | 生物科学 | 未招生 | 296.141075079076 |
临沂大学 | 文化产业管理 | 未招生 | 307.162093069076 |
录取时依据校荐生4门公共基础课总成绩、所报志愿和校荐生招生计划,按照平行志愿规则投档。
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


