2023-2024年山东工程职业技术大学专升本录取分数线
山东工程职业技术大学专升本录取分数线(2023-2024)
2023年山东工程职业技术大学专升本建筑工程录取分数线200分,工程造价录取分数线233分,电子信息工程技术录取分数线219分。
2024年山东工程职业技术大学专升本建筑工程录取分数线188分,工程造价录取分数线214分,电子信息工程技术录取分数线208分。
2023-2024年山东工程职业技术大学专升本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 2024年最低投档线 | 2023年最低投档线 |
山东工程职业技术大学 | 建筑工程 | 188.112059030046 | 200.118063027055 |
山东工程职业技术大学 | 工程造价 | 214.142082017055 | 233.133071041059 |
山东工程职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 188.092048043053 | 196.105053040051 |
山东工程职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 187.099051030058 | 195.095051042058 |
山东工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 164.063051055046 | 152.074056035043 |
山东工程职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 208.114070038056 | 219.108055047064 |
山东工程职业技术大学 | 物联网工程技术 | 203.107057048048 | 216.095054065056 |
山东工程职业技术大学 | 软件工程技术 | 213.096064053064 | 223.113067047063 |
山东工程职业技术大学 | 大数据工程技术 | 201.118065038045 | 214.128069025061 |
山东工程职业技术大学 | 现代通信工程 | 199.094061048057 | 212.120060024068 |
山东工程职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 201.098053041062 | 215.146087021048 |
山东工程职业技术大学 | 大数据与会计 | 207.112062045050 | 221.118061055048 |
山东工程职业技术大学 | 市场营销 | 204.109059050045 | 208.107056046055 |
山东工程职业技术大学 | 电子商务 | 200.122073019059 | 212.108056053051 |
山东工程职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 188.110064026052 | 203.102056060041 |
录取时依据校荐生4门公共基础课总成绩、所报志愿和校荐生招生计划,按照平行志愿规则投档。
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


