2023-2024年山东协和学院专升本录取分数线
山东协和学院专升本录取分数线(2023-2024)
2023年山东协和学院专升本学前教育录取分数线271分,英语录取分数线242分,计算机科学与技术录取分数线261分。
2024年山东协和学院专升本学前教育录取分数线255分,英语录取分数线180分,计算机科学与技术录取分数线240分。
2023-2024年山东协和学院专升本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 2024年最低投档线 | 2023年最低投档线 |
山东协和学院 | 学前教育 | 255.139082060056 | 271.146089058067 |
山东协和学院 | 英语 | 180.085048057038 | 242.114059073055 |
山东协和学院 | 机械设计制造及其自动化 | 217.126066028063 | 232.137070026069 |
山东协和学院 | 机械电子工程 | 214.100056053061 | 227.115065063049 |
山东协和学院 | 汽车服务工程 | 180.074050064042 | 173.083060044046 |
山东协和学院 | 电气工程及其自动化 | 227.147082022058 | 245.139080052054 |
山东协和学院 | 电子信息工程 | 227.128066051048 | 243.131068050062 |
山东协和学院 | 自动化 | 214.108057041065 | 226.126077042058 |
山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 240.123065051066 | 261.145079038078 |
山东协和学院 | 软件工程 | 239.125064047067 | 261.125063065071 |
山东协和学院 | 网络工程 | 237.135068047055 | 258.129071060069 |
山东协和学院 | 物联网工程 | 236.129067047060 | 256.137070053066 |
山东协和学院 | 数字媒体技术 | 236.143083022071 | 256.120068069067 |
山东协和学院 | 土木工程 | 224.104062066054 | 244.113065062069 |
山东协和学院 | 口腔医学 | 282.158092068056 | 303.156097062085 |
山东协和学院 | 中药学 | 265.142083053070 | 245.134070038073 |
山东协和学院 | 医学检验技术 | 240.116064060064 | 251.141089040070 |
山东协和学院 | 医学影像技术 | 234.140079038056 | 255.135072050070 |
山东协和学院 | 康复治疗学 | 256.140088068048 | 274.145085066063 |
山东协和学院 | 护理学 | 251.124074065062 | 257.130071058069 |
山东协和学院 | 助产学 | 226.139075035052 | 250.135078059056 |
山东协和学院 | 工程管理 | 234.145074047042 | 254.124078062068 |
山东协和学院 | 工程造价 | 239.146085036057 | 256.150085032074 |
山东协和学院 | 市场营销 | 241.141081041059 | 258.137073045076 |
山东协和学院 | 会计学 | 236.139077047050 | 252.135081046071 |
山东协和学院 | 财务管理 | 239.145081035059 | 260.133071050077 |
山东协和学院 | 电子商务 | 242.128068050064 | 261.130065054077 |
山东协和学院 | 旅游管理 | 231.129071053049 | 248.120060059069 |
山东协和学院 | 酒店管理 | 227.126065031070 | 239.121065054064 |
山东协和学院 | 音乐学 | 192.097054053042 | 207.086064063058 |
山东协和学院 | 视觉传达设计 | 189.125066017047 | 208.097050056055 |
山东协和学院 | 环境设计 | 185.104057039042 | 205.118076035052 |
录取时依据校荐生4门公共基础课总成绩、所报志愿和校荐生招生计划,按照平行志愿规则投档。
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


