历年山东专升本医学类招生计划汇总
山东专升本为专升本学子整理了山东专升本农学类历年招生计划汇总,供大家参考!资料包含了2021年-2024年四年的招生计划,临床医学专业24年招生计划人数为650人,23年招生计划人数为750人,22年招生计划人数为750人等,详细内容见下表。
| 历年各专业总招生计划 | |||||
| 招生门类 | 招生专业 | 2024年招生计划 | 2023年招生计划 | 2022年招生计划 | 2021年招生计划 |
| 医学 | 临床医学 | 650 | 750 | 750 | 750 |
| 口腔医学 | 320 | 300 | 300 | 250 | |
| 预防医学 | 60 | 60 | 50 | - | |
| 中医学 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 针灸推拿学 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 药学 | 640 | 670 | 720 | 825 | |
| 中药学 | 680 | 710 | 610 | 540 | |
| 中药制药 | 60 | 60 | 50 | 100 | |
| 医学检验技术 | 1000 | 940 | 1040 | 985 | |
| 医学影像技术 | 1030 | 990 | 1020 | 980 | |
| 康复治疗学 | 650 | 950 | 1050 | 935 | |
| 口腔医学技术 | 85 | 90 | 90 | 120 | |
| 卫生检验与检疫 | 40 | 40 | - | - | |
| 护理学 | 2950 | 3030 | 3030 | 2960 | |
| 助产学 | 190 | 195 | 130 | 220 | |
下一篇:历年山东专升本农学类招生计划汇总
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


