山东专升本视觉传达设计专业可以报考哪些大学?
视觉传达设计专业在山东专升本招生的院校有很多,公办民办院校都有,公办院校学费较低,但是分数高,民办院校相对好考,但是学费高,同学们可以根据自身情况选择目标院校。该专业可报考的院校有山东青年政治学院,山东财经大学东方学院,青岛农业大学海都学院,山东农业工程学院等。
| 专业名称 | 专业代码 | 学校名称 | 最低投档线 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 山东农业工程学院 | 286.144080065077 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 山东青年政治学院 | 305.162093074069 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 山东女子学院 | 301.157091068076 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 山东财经大学东方学院 | 281.136070071074 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 青岛农业大学海都学院 | 279.141077061077 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 烟台理工学院 | 263.154093052057 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 潍坊理工学院 | 262.146094038078 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 烟台科技学院 | 251.123069072056 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 烟台南山学院 | 232.135068032065 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 青岛黄海学院 | 232.121062052059 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 青岛城市学院 | 232.107069058067 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 山东协和学院 | 227.095062070062 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 青岛工学院 | 216.096062061059 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 泰山科技学院 | 210.115059031064 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 青岛滨海学院 | 202.067055066069 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 山东英才学院 | 193.080048061052 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 青岛恒星科技学院 | 189.073053054062 |
上表全面展示了山东视觉传达设计专业专升本所有招生院校,想要备考该院校同学应提前做好备考规划,同学可结合自己学习基础、以及考试科目、考试大纲做具体的学习计划,或关注山东专升本考试网及时了解山东专升本新政策。
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


