2024年山东专升本这46个专业仅有一所院校招生!
招生院校数量的多少一定程度上决定了我们在填报志愿时候有多大的选择权,专业的招生院校越多,填报志愿时的选择也就越多。前面给大家汇总了山东专升本招生院校最多的十大专业汇总
但是有人欢喜有人忧,从2024年的招生情况来看,2024年山东专升本高达46个专业仅有1所招生院校,实惨。
下面就和小编一起来看下都有哪些专业仅有1所招生院校吧!看看你想报考的专业中招了吗?
| 2024年山东专升本仅有一所院校招生的专业 | ||||
| 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 校荐生 计划 |
| 法学 | 030305 | 家政学 | 聊城大学东昌学院 | 50 |
| 教育学 | 040208 | 体能训练 | 山东英才学院 | 40 |
| 文学 | 050209 | 朝鲜语 | 青岛滨海学院 | 40 |
| 工学 | 080201 | 机械工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 |
| 工学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 菏泽学院 | 50 |
| 工学 | 080205 | 工业设计 | 青岛工学院 | 30 |
| 工学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 山东华宇工学院 | 45 |
| 工学 | 080401 | 材料科学与工程 | 济宁学院 | 85 |
| 工学 | 080403 | 材料化学 | 德州学院 | 145 |
| 工学 | 080702 | 电子科学与技术 | 潍坊学院 | 40 |
| 工学 | 080714吨 | 电子信息科学与技术 | 烟台理工学院 | 50 |
| 工学 | 080717T | 人工智能 | 青岛恒星科技学院 | 85 |
| 工学 | 080904K | 信息安全 | 青岛工学院 | 95 |
| 工学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 山东华宇工学院 | 40 |
| 工学 | 081601 | 纺织工程 | 德州学院 | 55 |
| 工学 | 081801 | 交通运输 | 烟台南山学院 | 190 |
| 工学 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 山东交通学院 | 25 |
| 工学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 青岛黄海学院 | 95 |
| 工学 | 081703 | 印刷工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 |
| 工学 | 082707 | 食品营养与检验教育 | 青岛工学院 | 55 |
| 医学 | 100401K | 预防医学 | 齐鲁医药学院 | 60 |
| 医学 | 100501K | 中医学 | 山东中医药大学 | 85 |
| 医学 | 100502K | 针灸推拿学 | 山东中医药大学 | 45 |
| 医学 | 100805T | 中药制药 | 山东现代学院 | 60 |
| 医学 | 101006 | 口腔医学技术 | 齐鲁医药学院 | 85 |
| 医学 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 齐鲁医药学院 | 40 |
| 管理学 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 青岛恒星科技学院 | 40 |
| 管理学 | 120108 | 大数据管理与应用 | 泰山科技学院 | 50 |
| 管理学 | 120401 | 公共事业管理 | 山东青年政治学院 | 95 |
| 管理学 | 120701 | 工业工程 | 山东华宇工学院 | 30 |
| 管理学 | 120903 | 会展经济与管理 | 青岛恒星科技学院 | 20 |
| 艺术学 | 130206 | 舞蹈编导 | 烟台科技学院 | 50 |
| 艺术学 | 130303 | 电影学 | 青岛电影学院 | 30 |
| 艺术学 | 130306 | 戏剧影视导演 | 青岛电影学院 | 30 |
| 艺术学 | 130402 | 绘画 | 青岛黄海学院 | 80 |
| 工学(高职本科) | 240301 | 建筑工程 | 山东工程职业技术大学 | 105 |
| 工学(高职本科) | 260102 | 智能制造工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 95 |
| 工学(高职本科) | 300203 | 汽车服务工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 115 |
| 工学(高职本科) | 310101 | 电子信息工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 105 |
| 工学(高职本科) | 310102 | 物联网工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 105 |
| 工学(高职本科) | 310201 | 计算机应用工程 | 山东外事职业大学 | 200 |
| 工学(高职本科) | 310301 | 现代通信工程 | 山东工程职业技术大学 | 145 |
| 管理学(高职本科) | 330201 | 金融管理 | 山东外国语职业技术大学 | 165 |
| 艺术学(高职本科) | 350101 | 工艺美术 | 山东外国语职业技术大学 | 115 |
| 文学(高职本科) | 370203 | 应用韩语 | 山东外国语职业技术大学 | 50 |
| 文学(高职本科) | 370204 | 应用俄语 | 山东外国语职业技术大学 | 50 |
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


