2025年山东华宇工学院专升本校荐生招生计划发布:总计划2760人
山东华宇工学院专升本共有29个招生专业,合计招生2760人。其中商务英语专业招生40人,机械设计制造及其自动化专业招生205人,车辆工程专业招生80人,智能制造工程专业招生30人,测控技术与仪器专业招生50人等。
| 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 校荐生计划 |
| 文学 | 50262 | 商务英语 | 山东华宇工学院 | 40 |
| 工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东华宇工学院 | 205 |
| 工学 | 80204 | 机械电子工程 | 山东华宇工学院 | 165 |
| 工学 | 80207 | 车辆工程 | 山东华宇工学院 | 80 |
| 工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 山东华宇工学院 | 160 |
| 工学 | 080213T | 智能制造工程 | 山东华宇工学院 | 30 |
| 工学 | 80301 | 测控技术与仪器 | 山东华宇工学院 | 50 |
| 工学 | 80501 | 能源与动力工程 | 山东华宇工学院 | 45 |
| 工学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 山东华宇工学院 | 30 |
| 工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东华宇工学院 | 290 |
| 工学 | 80701 | 电子信息工程 | 山东华宇工学院 | 90 |
| 工学 | 80801 | 自动化 | 山东华宇工学院 | 110 |
| 工学 | 080803T | 机器人工程 | 山东华宇工学院 | 45 |
| 工学 | 80902 | 软件工程 | 山东华宇工学院 | 45 |
| 工学 | 80903 | 网络工程 | 山东华宇工学院 | 155 |
| 工学 | 80905 | 物联网工程 | 山东华宇工学院 | 40 |
| 工学 | 80906 | 数字媒体技术 | 山东华宇工学院 | 30 |
| 工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 山东华宇工学院 | 30 |
| 工学 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 山东华宇工学院 | 45 |
| 管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 山东华宇工学院 | 145 |
| 管理学 | 120103 | 工程管理 | 山东华宇工学院 | 85 |
| 管理学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 山东华宇工学院 | 120 |
| 管理学 | 120105 | 工程造价 | 山东华宇工学院 | 120 |
| 管理学 | 120204 | 财务管理 | 山东华宇工学院 | 205 |
| 管理学 | 120602 | 物流工程 | 山东华宇工学院 | 90 |
| 管理学 | 120701 | 工业工程 | 山东华宇工学院 | 35 |
| 艺术学 | 130503 | 环境设计 | 山东华宇工学院 | 90 |
| 艺术学 | 130504 | 产品设计 | 山东华宇工学院 | 125 |
| 艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 山东华宇工学院 | 60 |
通过对比分析,考生可以清晰了解招生人数、报考要求及政策变化,从而更科学地制定备考策略,明确目标院校。
参加山东华宇工学院专升本的考生,欢迎关注山东专升本考试网,我们将及时持续更新关于山东华宇工学院专升本的历年招生分数线、招生简章、招生计划、热门专业等相关内容。
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


