2025山东专升本医学类的招生计划人数汇总
2025年山东专升本医学类专业招生数据已出炉,多专业招生计划有明显变动。像护理学,德州学院招生45人,较2024年减少;齐鲁理工学院招320人,数量可观。康复治疗学里,多所院校招生计划也有调整。口腔医学、临床医学等专业,各院校招生数差异大,部分专业还涉及建院及分数调整。这些数据对2026届山东专升本考生选专业、定目标至关重要,提前研究招生计划变动,才能更精准规划备考,抢占公办院校先机。
| 学科门类 | 本科专业 | 招生学校 | 2025校荐生计划数 | 2024校荐生计划数 | 2023校荐生计划数 | 2023建档立卡计划数 |
| 医学 | 护理学 | 德州学院 | 45 | 40 | 80 | 16 |
| 济宁医学院 | 减少 | / | 100 | 20 | ||
| 齐鲁理工学院 | 320 | 320 | 320 | 6 | ||
| 齐鲁医药学院 | 400 | 470 | 360 | 6 | ||
| 青岛滨海学院 | 370 | 270 | 325 | 6 | ||
| 青岛恒星科技学院 | 250 | 190 | 155 | 6 | ||
| 青岛黄海学院 | 295 | 280 | 300 | 6 | ||
| 山东协和学院 | 740 | 300 | 300 | 6 | ||
| 山东英才学院 | 380 | 310 | 310 | 6 | ||
| 潍坊科技学院 | 110 | 530 | 500 | 6 | ||
| 烟台理工学院 | 80 | |||||
| 烟台南山学院 | 310 | 240 | 280 | 6 | ||
| 康复治疗学 | 齐鲁理工学院 | 140 | 90 | 70 | 3 | |
| 齐鲁医药学院 | 200 | 200 | 200 | 4 | ||
| 青岛滨海学院 | 200 | 200 | 200 | 4 | ||
| 青岛恒星科技学院 | 210 | 210 | 235 | 3 | ||
| 青岛黄海学院 | 70 | 70 | 50 | 3 | ||
| 山东第一医科大学 | 停招 | 停招 | 15 | 6 | ||
| 山东协和学院 | 100 | 100 | 100 | 3 | ||
| 山东英才学院 | 80 | 80 | 80 | 3 | ||
| 烟台南山学院 | 60 | |||||
| 口腔医学 | 济宁医学院 | 30 | 30 | 50 | 8 | |
| 齐鲁医药学院 | 100 | 100 | 150 | 1 | ||
| 青岛滨海学院 | 70 | 30 | / | / | ||
| 山东协和学院 | 155 | 160 | 100 | 1 | ||
| 口腔医学技术 | 齐鲁医药学院 | 65 | 85 | 90 | 3 | |
| 青岛黄海学院 | 30 | / | / | / | ||
| 临床医学 | 济宁医学院 | 150 | 150 | 250 | 18 | |
| 齐鲁医药学院 | 580 | 500 | 500 | 4 | ||
| 卫生检验与检疫 | 齐鲁医药学院 | 45 | 40 | 40 | 1 | |
| 药学 | 济宁医学院 | 减少 | / | 70 | 6 | |
| 临沂大学 | 275 | 250 | 250 | 10 | ||
| 齐鲁医药学院 | 300 | 290 | 350 | 3 | ||
| 山东现代学院 | 40 | / | / | / | ||
| 烟台理工学院 | 105 | 100 | ||||
| 医学检验技术 | 济宁医学院 | 30 | 30 | 50 | 15 | |
| 齐鲁理工学院 | 80 | 80 | 50 | 2 | ||
| 齐鲁医药学院 | 460 | 350 | 300 | 5 | ||
| 青岛滨海学院 | 300 | 300 | 300 | 4 | ||
| 山东协和学院 | 240 | 240 | 240 | 3 | ||
| 医学影像技术 | 齐鲁理工学院 | 225 | 200 | 200 | 6 | |
| 齐鲁医药学院 | 320 | 300 | 240 | 6 | ||
| 青岛滨海学院 | 340 | 290 | 295 | 6 | ||
| 山东第一医科大学 | 停招 | 停招 | 15 | 6 | ||
| 山东协和学院 | 260 | 240 | 240 | 6 | ||
| 预防医学 | 齐鲁医药学院 | 70 | 60 | 60 | 2 | |
| 针灸推拿学 | 山东中医药大学 | 45 | 45 | 45 | 1 | |
| 中药学 | 临沂大学 | 165 | 150 | 240 | 15 | |
| 齐鲁理工学院 | 180 | 200 | 150 | 2 | ||
| 齐鲁医药学院 | 200 | 200 | 240 | 3 | ||
| 山东现代学院 | 80 | / | / | / | ||
| 山东协和学院 | 130 | 130 | 80 | 1 | ||
| 中药制药 | 山东现代学院 | 65 | 60 | 60 | 2 | |
| 中医学 | 山东中医药大学 | 85 | 85 | 85 | 2 | |
| 助产学 | 齐鲁医药学院 | 50 | 30 | 100 | 2 | |
| 青岛滨海学院 | 减少 | / | 45 | 1 |
医学专业在专升本难度榜上排第一,估计大家都没什么异议吧!
咱们先从各大医院的招聘要求来看,本科及以上学历早已是最低门槛,更别提那些二甲、三甲医院了 —— 本科文凭在这类医院基本只能算 “陪跑”,招聘主力几乎都是研究生及以上学历。
医学类专升本竞争之所以这么激烈,核心原因就是 “不升本就难就业”!报考的学生越来越多,但招生的院校却少得可怜,这也让同学们在备考过程中压力倍增。
就拿 2025 年山东专升本来说,临床医学专业仅有 2 所院校招生,招生计划仅 730 人。并且对跨专业报考有明确限制,尤其是医学类专业,可选择的本科专业范围更窄,甚至部分专业只能报考对应的本专业。
比如,若专科就读的是临床医学专业,专升本时就只能报考临床医学本科专业,无法跨考医学检验技术、护理学等其他医学类专业。
这种严格的专业限制,也进一步推高了医学类专业的录取分数,导致录取率偏低。以济宁医学院为例,其招生的口腔医学、医学检验技术专业,录取分数线已达到330 分以上。
山东专升本将持续聚焦招生政策的最新变化,若你想更深入地知晓各项政策细节,欢迎关注我们的官方平台。我们会竭尽所能为你提供全方位支持,助力你高效备战专升本考试,成功实现升学目标!
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


