2026年山东华宇工学院专升本招生专业汇总
2025年山东华宇工学院专升本共有29个招生专业,预计2026年变化不大,山东华宇工学院是一所民办院校,收费较高,但分数较低,基础薄弱的同学可进行选择,该校招生专业有软件工程,智能制造工程,数字媒体技术。2026年有意向想报考山东华宇工学院专升本的考生可以提前了解作为参考。详细专业代码查阅下表。
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 山东华宇工学院 | 080902 | 软件工程 | 296.145086080071 |
| 山东华宇工学院 | 120103 | 工程管理 | 293.156091068069 |
| 山东华宇工学院 | 080905 | 物联网工程 | 292.152085070070 |
| 山东华宇工学院 | 080213T | 智能制造工程 | 292.142082077073 |
| 山东华宇工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 291.140074063088 |
| 山东华宇工学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 289.142076073074 |
| 山东华宇工学院 | 120105 | 工程造价 | 288.149081076063 |
| 山东华宇工学院 | 080903 | 网络工程 | 286.141072075070 |
| 山东华宇工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 282.146090064072 |
| 山东华宇工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 278.133073074071 |
| 山东华宇工学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 276.138072073065 |
| 山东华宇工学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 275.139075070066 |
| 山东华宇工学院 | 120204 | 财务管理 | 271.143090074054 |
| 山东华宇工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 270.150092050070 |
| 山东华宇工学院 | 080801 | 自动化 | 268.118067080070 |
| 山东华宇工学院 | 080803T | 机器人工程 | 267.138087067062 |
| 山东华宇工学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 267.132069060075 |
| 山东华宇工学院 | 120602 | 物流工程 | 265.141081051073 |
| 山东华宇工学院 | 080204 | 机械电子工程 | 263.151084033079 |
| 山东华宇工学院 | 080207 | 车辆工程 | 256.123067070063 |
| 山东华宇工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 245.133070034078 |
| 山东华宇工学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 240.132066035073 |
| 山东华宇工学院 | 130503 | 环境设计 | 232.101065058073 |
| 山东华宇工学院 | 130504 | 产品设计 | 228.110057061057 |
| 山东华宇工学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 222.096065063063 |
| 山东华宇工学院 | 050262 | 商务英语 | 213.090063068055 |
| 山东华宇工学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 189.085057051053 |
| 山东华宇工学院 | 120701 | 工业工程 | 183.069051055059 |
| 山东华宇工学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 132.058055014060 |
上表全面展示了山东华宇工学院专升本所有招生专业,想要备考该院校同学应提前做好备考规划,同学可结合自己学习基础、以及考试科目、考试大纲做具体的学习计划,或关注山东专升本考试网及时了解山东专升本新政策。
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


