山东专升本粮食储运与质量安全专科专业报考本科录取分数线是多少分?
山东专升本网为山东专升本学子整理了山东专升本粮食储运与质量安全专科专业报考本科院校的录取分数线汇总,供大家参考!临沂大学专升本的生物技术专业24年录取分数线为285分,枣庄学院专升本生物技术专业24年录取分数线为251分等,详细内容见下表。
| 专科专业 | 本科招生专业 | 高数类别 | 招生专业 | 24年分数 |
| 粮食储运与质量安全 | 生物技术 | (高数一) | 临沂大学 | 285 |
| 粮食储运与质量安全 | 生物技术 | (高数一) | 枣庄学院 | 251 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品科学与工程 | (高数一) | 临沂大学 | 283 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品科学与工程 | (高数一) | 济宁学院 | 264 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品科学与工程 | (高数一) | 菏泽学院 | 249 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品科学与工程 | (高数一) | 齐鲁医药学院 | 230 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品科学与工程 | (高数一) | 烟台理工学院 | 203 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品科学与工程 | (高数一) | 青岛工学院 | 196 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品科学与工程 | (高数一) | 青岛农业大学海都学院 | 218 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品质量与安全 | (高数一) | 德州学院 | 261 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品质量与安全 | (高数一) | 枣庄学院 | 248 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品质量与安全 | (高数一) | 聊城大学东昌学院 | 225 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品质量与安全 | (高数一) | 青岛工学院 | 192 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品质量与安全 | (高数一) | 青岛农业大学海都学院 | 208 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品质量与安全 | (高数一) | 齐鲁师范学院 | 265 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品质量与安全 | (高数一) | 山东农业工程学院 | 238 |
| 粮食储运与质量安全 | 食品营养与检验教育 | (高数一) | 青岛工学院 | 185 |
| 粮食储运与质量安全 | 工商管理 | (高数二) | 德州学院 | 284 |
| 粮食储运与质量安全 | 工商管理 | (高数二) | 临沂大学 | 295 |
| 粮食储运与质量安全 | 工商管理 | (高数二) | 山东女子学院 | 277 |
| 粮食储运与质量安全 | 工商管理 | (高数二) | 烟台南山学院 | 246 |
| 粮食储运与质量安全 | 工商管理 | (高数二) | 山东英才学院 | 223 |
| 粮食储运与质量安全 | 工商管理 | (高数二) | 青岛恒星科技学院 | 227 |
| 粮食储运与质量安全 | 工商管理 | (高数二) | 烟台理工学院 | 250 |
| 粮食储运与质量安全 | 工商管理 | (高数二) | 潍坊理工学院 | 252 |
| 粮食储运与质量安全 | 工商管理 | (高数二) | 山东财经大学燕山学院 | 265 |
| 粮食储运与质量安全 | 工商管理 | (高数二) | 泰山科技学院 | 230 |
| 粮食储运与质量安全 | 工商管理 | (高数二) | 青岛工学院 | 237 |
| 粮食储运与质量安全 | 工商管理 | (高数二) | 齐鲁理工学院 | 242 |
| 粮食储运与质量安全 | 工商管理 | (高数二) | 山东财经大学东方学院 | 263 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 泰山学院 | 272 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 青岛滨海学院 | 238 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 枣庄学院 | 267 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 山东女子学院 | 269 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 烟台南山学院 | 249 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 潍坊科技学院 | 255 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 山东英才学院 | 228 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 青岛黄海学院 | 241 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 山东协和学院 | 241 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 烟台理工学院 | 243 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 山东财经大学燕山学院 | 259 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 泰山科技学院 | 227 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 青岛工学院 | 234 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 青岛农业大学海都学院 | 255 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 山东财经大学东方学院 | 257 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 烟台科技学院 | 244 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 山东管理学院 | 281 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 山东工程职业技术大学 | 204 |
| 粮食储运与质量安全 | 市场营销 | (高数二) | 山东外国语职业技术大学 | 212 |
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


