菏泽学院专升本
高校类型:
院校官网:
所在地:所在地:山东省菏泽市
官方电话:
菏泽学院专升本简介
菏泽学院位于山东省菏泽市,是一所全日制普通本科高校,入选数据中国“百校工程”项目建设院校。菏泽学院的前身是创建于1949年的冀鲁豫区第二师范学校,历史上曾更名为平···
菏泽学院专升本专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
<
| 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) | 21年分数线 | ||
| 高校推荐 | 退役士兵 | 建档立卡 | ||||||
| 教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 菏泽学院 | 100 | 283 | 149 | 114 | |
| 教育学 | 040107 | 小学教育(师范类) | 菏泽学院 | 100 | 225 | 149 | 275 | |
| 理学 | 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 菏泽学院 | 70 | 246 | 226 | ||
| 理学 | 070302 | 应用化学 | 菏泽学院 | 100 | 206 | 149 | 202 | |
| 理学 | 071001 | 生物科学(含师范类) | 菏泽学院 | 60 | 111 | 148 | 94 | |
| 理学 | 071002 | 生物技术 | 菏泽学院 | 150 | 102 | |||
| 工学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 菏泽学院 | 120 | 5304 黑色金属材料类 5305 有色金属材料类 5306 非金属材料类 5307 建筑材料类 | 227 | 116 | |
| 工学 | 080204 | 机械电子工程 | 菏泽学院 | 100 | 5205 煤炭类 5206 金属与非金属矿类 5601 机械设计制造类 5602 机电设备类 5603 自动化类 6002 道路运输类 6003 水上运输类 6004 航空运输类 6006 城市轨道交通类车辆运用* 导弹测试与控制*特装维修* 试验仪器* | 268 | 148 | 88 |
| 工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 菏泽学院 | 50 | 205 | 147 | 124 | |
| 工学 | 080801 | 自动化 | 菏泽学院 | 50 | 5301 电力技术类 5601 机械设计制造类 5603 自动化类 | 220 | 147 | 186 |
| 工学 | 080803T | 机器人工程 | 菏泽学院 | 120 | 267 | 147 | 116 | |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 菏泽学院 | 50 | 228 | 146 | 144 | |
| 工学 | 081001 | 土木工程 | 菏泽学院 | 50 | 155 | 146 | 118 | |
| 工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 菏泽学院 | 100 | 201 | 146 | 133 | |
| 工学 | 082701 | 食品科学与工程 | 菏泽学院 | 80 | 5901 食品工业类 5903 食品药品管理类 5904 粮食工业类 5905 粮食储检类 | 131 | 145 | 102 |
| 工学 | 082801 | 建筑学 | 菏泽学院 | 50 | 5401 建筑设计类 5402 城乡规划与管理类国防工程建筑与管理* | 219 | ||
| 工学 | 083002T | 生物制药 | 菏泽学院 | 100 | 138 | 152 | ||
| 农学 | 090102 | 园艺 | 菏泽学院 | 100 | 5101 农业类 5102 林业类 | 161 | 144 | 204 |
| 农学 | 090401 | 动物医学 | 菏泽学院 | 150 | 5103 畜牧业类 | 281 | 144 | 84 |
| 医学 | 100701 | 药学 | 菏泽学院 | 100 | 5902 药品制造类 6203 药学类 | 289 | 144 | 96 |
| 管理学 | 120204 | 财务管理 | 菏泽学院 | 50 | 130 | 144 | 152 | |
| 管理学 | 120401 | 公共事业管理 | 菏泽学院 | 60 | 6206 公共卫生与卫生管理类 6208 健康管理与促进类 6504 文化服务类 6601 新闻出版类 6602 广播影视类 6702 语言类 6901 公共事业类 | |||
招生计划

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


