2023年山东专升本公办院校招生计划专业
2023年山东专升本公办招生院校19所,分别为德州学院、临沂大学、山东交通学院、青岛理工大学、滨州学院、枣庄学院、菏泽学院、潍坊学院、济宁医学院、齐鲁师范学院、山东管理学院、济宁学院、山东农业工程学院、泰山学院、山东中医药大学、山东第一医科大学、山东女子学院、山东青年政治学院、山东石油化工学院。招生计划16945人。
2023年山东专升本公办院校招生计划及专业
| 本科招生专业 | 招生院校 | 计划数 | 备注 |
| 经济学 | 济宁学院 | 100 | |
| 金融学 | 山东交通学院 | 120 | |
| 金融工程 | 临沂大学 | 40 | |
| 金融工程 | 泰山学院 | 40 | |
| 金融工程 | 济宁学院 | 50 | |
| 金融工程 | 山东交通学院 | 70 | 威海校区 |
| 金融工程 | 山东女子学院 | 80 | |
| 金融工程 | 山东农业工程学院 | 70 | |
| 国际经济与贸易 | 德州学院 | 60 | |
| 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 60 | |
| 国际经济与贸易 | 山东女子学院 | 80 | |
| 国际经济与贸易 | 山东管理学院 | 80 | |
| 法学 | 德州学院 | 100 | |
| 法学 | 临沂大学 | 240 | |
| 法学 | 山东交通学院 | 60 | |
| 知识产权 | 山东女子学院 | 40 | |
| 社会工作 | 临沂大学 | 120 | |
| 社会工作 | 山东女子学院 | 30 | |
| 学前教育 | 泰山学院 | 100 | 师范类 |
| 学前教育 | 济宁学院 | 80 | 师范类 |
| 学前教育 | 枣庄学院 | 100 | 师范类 |
| 学前教育 | 潍坊学院 | 110 | 师范类 |
| 学前教育 | 山东女子学院 | 100 | |
| 小学教育 | 德州学院 | 160 | (师范类) |
| 小学教育 | 泰山学院 | 300 | 师范类 |
| 小学教育 | 济宁学院 | 90 | 师范类 |
| 体育教育 | 济宁学院 | 100 | 师范类 |
| 汉语言文学 | 德州学院 | 60 | (师范类) |
| 汉语言文学 | 滨州学院 | 40 | 师范类 |
| 汉语言文学 | 临沂大学 | 160 | 师范类 |
| 汉语言文学 | 泰山学院 | 50 | 师范类 |
| 汉语言文学 | 济宁学院 | 160 | 师范类 |
| 汉语言文学 | 枣庄学院 | 130 | 师范类 |
| 汉语言文学 | 齐鲁师范学院 | 80 | |
| 汉语言文学 | 山东青年政治学院 | 80 | |
| 秘书学 | 山东管理学院 | 40 | |
| 秘书学 | 山东农业工程学院 | 70 | |
| 英语 | 青岛理工大学 | 70 | |
| 英语 | 济宁医学院 | 50 | |
| 英语 | 德州学院 | 60 | (师范类) |
| 英语 | 泰山学院 | 40 | 师范类 |
| 英语 | 济宁学院 | 120 | 师范类 |
| 英语 | 菏泽学院 | 60 | 师范类 |
| 英语 | 枣庄学院 | 150 | |
| 英语 | 潍坊学院 | 40 | |
| 英语 | 齐鲁师范学院 | 40 | |
| 英语 | 山东青年政治学院 | 80 | |
| 商务英语 | 临沂大学 | 120 | |
| 商务英语 | 济宁学院 | 120 | |
| 商务英语 | 山东女子学院 | 100 | |
| 新闻学 | 临沂大学 | 70 | |
| 广告学 | 临沂大学 | 60 | |
| 数学与应用数学 | 济宁学院 | 100 | 师范类 |
| 数学与应用数学 | 菏泽学院 | 40 | 师范类 |
| 数学与应用数学 | 枣庄学院 | 90 | 师范类 |
| 应用化学 | 滨州学院 | 45 | |
| 应用化学 | 齐鲁师范学院 | 100 | |
| 生物科学 | 德州学院 | 60 | (师范类) |
| 生物科学 | 临沂大学 | 60 | 师范类 |
| 生物科学 | 泰山学院 | 50 | 师范类 |
| 生物科学 | 菏泽学院 | 60 | 师范类 |
| 生物科学 | 齐鲁师范学院 | 40 | |
| 生物技术 | 滨州学院 | 35 | |
| 生物技术 | 临沂大学 | 90 | |
| 生物技术 | 枣庄学院 | 80 | |
| 机械设计制造及其自动 化 |
德州学院 | 60 | |
| 机械设计制造及其自动 化 |
临沂大学 | 100 | |
| 机械设计制造及其自动 化 |
枣庄学院 | 90 | |
| 机械设计制造及其自动 化 |
山东交通学院 | 70 | |
| 机械设计制造及其自动 化 |
山东石油化工学院 | 65 | |
| 材料成型及控制工程 | 菏泽学院 | 50 | |
| 机械电子工程 | 菏泽学院 | 50 | |
| 机械电子工程 | 山东农业工程学院 | 70 | |
| 材料科学与工程 | 济宁学院 | 90 | |
| 材料化学 | 德州学院 | 150 | |
| 高分子材料与工程 | 泰山学院 | 50 | |
| 电气工程及其自动化 | 青岛理工大学 | 70 | |
| 电气工程及其自动化 | 临沂大学 | 90 | |
| 电气工程及其自动化 | 济宁学院 | 40 | |
| 电气工程及其自动化 | 山东石油化工学院 | 65 | |
| 电气工程及其自动化 | 山东农业工程学院 | 70 | |
| 电子信息工程 | 济宁学院 | 80 | |
| 电子信息工程 | 枣庄学院 | 70 | |
| 电子科学与技术 | 潍坊学院 | 40 | |
| 通信工程 | 临沂大学 | 60 | |
| 自动化 | 菏泽学院 | 50 | |
| 计算机科学与技术 | 青岛理工大学 | 70 | |
| 计算机科学与技术 | 临沂大学 | 130 | |
| 计算机科学与技术 | 泰山学院 | 40 | |
| 计算机科学与技术 | 济宁学院 | 150 | |
| 计算机科学与技术 | 枣庄学院 | 90 | |
| 计算机科学与技术 | 山东女子学院 | 90 | |
| 计算机科学与技术 | 山东石油化工学院 | 70 | |
| 计算机科学与技术 | 山东青年政治学院 | 120 | |
| 网络工程 | 菏泽学院 | 40 | |
| 物联网工程 | 枣庄学院 | 90 | |
| 物联网工程 | 山东农业工程学院 | 150 | |
| 数字媒体技术 | 山东女子学院 | 80 | |
| 土木工程 | 青岛理工大学 | 70 | |
| 土木工程 | 临沂大学 | 120 | |
| 土木工程 | 泰山学院 | 50 | |
| 土木工程 | 菏泽学院 | 50 | |
| 土木工程 | 枣庄学院 | 100 | |
| 化学工程与工艺 | 滨州学院 | 40 | |
| 化学工程与工艺 | 济宁学院 | 80 | |
| 化学工程与工艺 | 菏泽学院 | 50 | |
| 化学工程与工艺 | 枣庄学院 | 50 | |
| 纺织工程 | 德州学院 | 60 | |
| 船舶电子电气工程 | 山东交通学院 | 25 | 威海校区 |
| 食品科学与工程 | 临沂大学 | 90 | |
| 食品科学与工程 | 济宁学院 | 80 | |
| 食品科学与工程 | 菏泽学院 | 50 | |
| 食品质量与安全 | 滨州学院 | 35 | |
| 食品质量与安全 | 齐鲁师范学院 | 80 | |
| 食品质量与安全 | 山东农业工程学院 | 120 | |

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


