2024-2025年山东专升本教育学专业校荐生招生计划对比表
2025年山东专升本校荐生招生计划正式发布!为帮助考生更好地了解教育学专业的招生变化,本文整理了2024-2025年山东专升本教育学专业校荐生招生计划对比表,包含招生院校、对应专科专业、2025年对比2024年合计总增减数、2025年对比2024年二本合计增减数。其中 小学教育专业 2025年计划合计585人,2024年计划合计525人,2025年对比2024年合计总增减数60人。
| 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 学校属性 | 2025年招生计划 | 2025年计划合计 | 2024年招生计划 | 2024年计划合计 | 2025年对比2024年合计总增减数 | 2025年对比2024年二本合计增减数 | 对应专科专业(类) |
| 教育学 | 040106 | 学前教育 | 临沂大学 | 公办院校 | 160 | 3070 | 120 | 2765 | 305 | 75 | 570101K早期教育570102K学前教育 |
| 泰山学院 | 公办院校 | 55 | 80 | ||||||||
| 济宁学院 | 公办院校 | 30 | 90 | ||||||||
| 青岛滨海学院 | 普通民办 | 250 | 225 | ||||||||
| 潍坊学院 | 公办院校 | 150 | 120 | ||||||||
| 山东女子学院 | 公办院校 | 260 | 100 | ||||||||
| 潍坊科技学院 | 普通民办 | 400 | 350 | ||||||||
| 山东英才学院 | 普通民办 | 280 | 245 | ||||||||
| 青岛恒星科技学院 | 普通民办 | 350 | 310 | ||||||||
| 青岛黄海学院 | 普通民办 | 250 | 200 | ||||||||
| 山东协和学院 | 普通民办 | 150 | 150 | ||||||||
| 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 45 | 45 | ||||||||
| 潍坊理工学院 | 普通民办 | 330 | 280 | ||||||||
| 齐鲁理工学院 | 普通民办 | 180 | 200 | ||||||||
| 齐鲁师范学院 | 公办院校 | 100 | 50 | ||||||||
| 菏泽学院 | 公办院校 | 80 | 0 | ||||||||
| 枣庄学院 | 公办院校 | 0 | 200 | ||||||||
| 370101 | 学前教育 | 山东外国语职业技术大学 | 高职本科 | 160 | 420 | 140 | 380 | 40 | 0 | 570101K早期教育570102K学前教育 | |
| 山东外事职业大学 | 高职本科 | 260 | 240 | ||||||||
| 040107 | 小学教育 | 德州学院 | 公办院校 | 150 | 585 | 195 | 525 | 60 | 60 | 570103K小学教育570104K小学语文教育570105K小学数学教育570106K小学英语教育570107K小学科学教育570108K音乐教育570109K美术教育570110K体育教育570111K小学道德与法治教育570112K舞蹈教育570113K艺术教育570114K特殊教育570115K现代教育技术570116K心理健康教育5703体育类 | |
| 泰山学院 | 公办院校 | 70 | 200 | ||||||||
| 济宁学院 | 公办院校 | 90 | 130 | ||||||||
| 菏泽学院 | 公办院校 | 80 | 0 | ||||||||
| 枣庄学院 | 公办院校 | 195 | 0 | ||||||||
| 040201 | 体育教育 | 济宁学院 | 公办院校 | 70 | 130 | 80 | 100 | 30 | 0 | 570110K体育教育5703体育类 | |
| 菏泽学院 | 公办院校 | 30 | 20 | ||||||||
| 潍坊理工学院 | 普通民办 | 30 | 0 | ||||||||
| 040208T | 体能训练 | 山东英才学院 | 普通民办 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 0 | 570110K体育教育5703体育类 |
通过对比分析,考生可以清晰了解招生人数、报考要求及政策变化,从而更科学地制定备考策略,明确目标院校。
参加2025山东专升本的考生,欢迎关注山东专升本考试网,我们将及时持续更新关于山东专升本的历年招生分数线、招生简章、招生计划、热门专业等相关内容。
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


