2025年齐鲁医药学院专升本校荐生招生计划发布:总计划2940人
齐鲁医药学院专升本共有15个招生专业,合计招生2940人。其中食品科学与工程专业招生60人,临床医学专业招生580人,口腔医学专业招生100人,预防医学专业招生70人,药学专业招生300人等。
| 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 校荐生计划 |
| 工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 齐鲁医药学院 | 60 |
| 医学 | 100201K | 临床医学 | 齐鲁医药学院 | 580 |
| 医学 | 100301K | 口腔医学 | 齐鲁医药学院 | 100 |
| 医学 | 100401k | 预防医学 | 齐鲁医药学院 | 70 |
| 医学 | 100701 | 药学 | 齐鲁医药学院 | 300 |
| 医学 | 100801 | 中药学 | 齐鲁医药学院 | 200 |
| 医学 | 101001 | 医学检验技术 | 齐鲁医药学院 | 460 |
| 医学 | 101003 | 医学影像技术 | 齐鲁医药学院 | 320 |
| 医学 | 101005 | 康复治疗学 | 齐鲁医药学院 | 200 |
| 医学 | 101006 | 口腔医学技术 | 齐鲁医药学院 | 65 |
| 医学 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 齐鲁医药学院 | 45 |
| 医学 | 101101 | 护理学 | 齐鲁医药学院 | 400 |
| 医学 | 101102T | 助产学 | 齐鲁医药学院 | 50 |
| 管理学 | 120410T | 健康服务与管理 | 齐鲁医药学院 | 50 |
| 管理学 | 120414T | 养老服务管理 | 齐鲁医药学院 | 40 |
通过对比分析,考生可以清晰了解招生人数、报考要求及政策变化,从而更科学地制定备考策略,明确目标院校。
参加齐鲁医药学院专升本的考生,欢迎关注山东专升本考试网,我们将及时持续更新关于齐鲁医药学院专升本的历年招生分数线、招生简章、招生计划、热门专业等相关内容。
相关推荐
备考大礼包免费领取

专升本院校
考试大纲
招生政策
招生计划
分数线
报考条件
专升本问答
考试科目
考试时间
准考证
成绩查询
志愿填报
网站首页


